Nova arribada Xina DIN605 608 Gr 10.9 Cap plana Csk coll quadrat pern d'arada negre galvanitzat

Descripció breu:

Ens hem especialitzat en fixació durant 20 anys, amb bona qualitat i preu més baix 。 S'utilitza en maquinària de construcció


  • Port:Port NINGBO
  • Condicions de pagament:L/C,D/A,D/P,T/T
  • Número OEM:4F3646
  • Número OEM:4F3647
  • Número OEM:4F3648
  • Número OEM:4F3649
  • Número OEM:4F3650
  • Detall del producte

    Etiquetes de producte

    "Basat en el mercat nacional i expandir els negocis a l'estranger" és la nostra estratègia de millora per a la Xina recentment arribada DIN605 608 Gr 10.9 Flat Csk Head Square Neck Galvanized Black Plow Bolt, Per millorar el mercat d'expansió, convidem sincerament persones i proveïdors ambiciosos a fer-se enganxament com a agent.
    "Basat en el mercat nacional i expandir els negocis a l'estranger" és la nostra estratègia de milloraParabolts, Peces d'automòbil de la Xina, La nostra empresa ofereix la gamma completa, des del servei prevenda fins al servei postvenda, des del desenvolupament del producte fins a l'auditoria de l'ús del manteniment, basat en una forta força tècnica, un rendiment superior del producte, preus raonables i un servei perfecte, continuarem desenvolupant-nos fins a proporcionar productes i serveis d'alta qualitat i promoure una cooperació duradora amb els nostres clients, un desenvolupament comú i crear un futur millor.
    Ens hem especialitzat en fixació durant 20 anys, amb bona qualitat i preu més baix 。 S'utilitza en maquinària de construcció

    Nom del producte número OEM Especificacions pes (K) Nom del producte Model Especificacions pes (K)
    DiaΦ Fil Llargada pern d'arada 02090-10840 1/2″*1-1/2″ 0,054
    pern d'arada 4F3646 1/2 11-UNC 1-1/2 0,054 pern d'arada 02090-1105 5/8″*59 0,085
    pern d'arada 4F3647 1/2 11-UNC 1-1/4 0,047 pern d'arada 02090-11050 5/8″*2″ 0,089
    pern d'arada 4F3648 1/2 11-UNC 1-3/4 0,06 pern d'arada 02090-11055 5/8″*2-1/4″ 0,097
    pern d'arada 4F3649 1/2 11-UNC 2 0,068 pern d'arada 02090-11060 5/8″*2-1/4″ 0,097
    pern d'arada 4F3650 1/2 11-UNC 2-1/4 0,073 pern d'arada 232-70-12450 5/8″*2-1/4″ 0,097
    pern d'arada 4F3651 1/2 11-UNC 2-1/2 0,079 pern d'arada 232-70-12460 5/8″*2-3/4″ 0,119
    pern d'arada 4F3652 1/2 11-UNC 2-3/4 0,085 pern d'arada 02090-11080 5/8″*3″ 0,129
    pern d'arada 4F3662 1/2 11-UNC 3 0,086 pern d'arada 02090-11085 5/8″*3-1/4″ 0,138
    pern d'arada 4F3663 1/2 11-UNC 3-1/2 0,104 pern d'arada 4f3672 3/4″*2″ 0,133
    pern d'arada 4F4043 1/2 11-UNC 5 0,143 pern d'arada 154-70-11143 3/4″*2-1/2″ 0,156
    pern d'arada           pern d'arada 02090-11265 3/4″*2-1/2″ 0,156
    pern d'arada           pern d'arada 02090-11270 3/4″*2-3/4″ 0,172
    pern d'arada           pern d'arada 02290-11270 3/4″*72 0,18
    pern d'arada 4F3664 5/8 11-UNC 1-1/2 0,073 pern d'arada 02090-11275 3/4″*3″ 0,186
    pern d'arada 4F3653 5/8 11-UNC 1-3/4 0,081 pern d'arada 175-70-11170 3/4″*3-1/8″ 0,193
    pern d'arada 4F3654 5/8 11-UNC 2 0,089 pern d'arada 02090-11290 3/4″*3-1/2″ 0,222
    pern d'arada 3F5108 5/8 11-UNC 2-1/4 0,097 pern d'arada 154-70-11143 3/4″*3-1/2″ 0,222
    pern d'arada 4F3656 5/8 11-UNC 2-1/2 0,109 pern d'arada 02091-112200 3/4″*4″ 0,243
    pern d'arada 4F3657 5/8 11-UNC 2-3/4 0,12 pern d'arada 02090-11205 3/4″*4″ 0,243
    pern d'arada PBC02 5/8 11-UNC 2-3/4 0,12 pern d'arada 02091-11205 3/4″*4″ 0,243
    pern d'arada 4F3658 5/8 11-UNC 3 0,129 pern d'arada 02291-11205 3/4″*4″ 0,243
    pern d'arada PBC03 5/8 11-UNC 3-1/4 0,138 pern d'arada 0209-11205 3/4″*4″ 0,243
    pern d'arada 4F3665 5/8 11-UNC 3-1/2 0,148 pern d'arada 02091-11200 3/4″*4″ 0,243
    pern d'arada 4F0391 5/8 11-UNC 3-3/4 0,158 pern d'arada 02091-11210 3/4″*4-1/4″ 0,257
    pern d'arada 4F3671 5/8 11-UNC 4 0,168 pern d'arada 02091-11215 3/4″*4-1/2″ 0,27
    pern d'arada PBC04 5/8 11-UNC 4-1/2 0,185 pern d'arada 02091-11220 3/4″*5″ 0,33
    pern d'arada PBC05 5/8 11-UNC 5 0,205 pern d'arada 175-71-11454 7/8″*3″ 0,251
    pern d'arada           pern d'arada 175-71-11451 7/8″*3″ 0,251
    pern d'arada           pern d'arada 175-71-11459 7/8″*3″ 0,251
    pern d'arada           pern d'arada 175-71-11450 7/8″*3-1/4″ 0,274
    pern d'arada 4F3672 3/4 10-UNC 2 0,133 pern d'arada 125-70-21640 7/8″*3-1/2″ 0,296
    pern d'arada 4F7827 3/4 10-UNC 2-1/4 0,145 pern d'arada 175-71-11463 7/8″*3-1/2″ 0,296
    pern d'arada 5J4773 3/4 10-UNC 2-1/2 0,156 pern d'arada 175-71-11461 7/8″*3-1/2″ 0,296
    pern d'arada 5J4771 3/4 10-UNC 2-3/4 0,172 pern d'arada 145-70-44120 7/8″*3-1/2″ 0,296
    pern d'arada 4F0138 3/4 10-UNC 3 0,186 pern d'arada 124-70-21640 7/8″*3-1/2″ 0,296
    pern d'arada 1J6762 3/4 10-UNC 3-1/8 0,193 pern d'arada 125-70-21460 7/8″*3-1/2″ 0,296
    pern d'arada PBC06 3/4 10-UNC 3-1/4 0,201 pern d'arada 175-71-11643 7/8″*3-1/2″ 0,296
    pern d'arada PBC07 3/4 10-UNC 3-3/4 0,214 pern d'arada 09208-12290 7/8″*3-1/2 0,296
    pern d'arada 5F8933 3/4 10-UNC 3-3/4 0,223 pern d'arada 02090-11490 7/8″*3-1/2″ 0,296
    pern d'arada PBC08 3/4 10-UNC 4 0,243 pern d'arada 2j2548 7/8″*3-1/2″ 0,296
    pern d'arada 1J0962 3/4 10-UNC 4-1/4 0,257 pern d'arada 09208-11290 7/8″*4″ 0,335
    pern d'arada 4F0253 3/4 10-UNC 4-1/2 0,27 pern d'arada 195-71-11471 7/8″*5″ 0,409
    pern d'arada 1J6761 3/4 10-UNC 4-5/8 0,31 pern d'arada 175-71-11471 7/8″*5″ 0,409
    pern d'arada PBC09 3/4 10-UNC 5 0,33 pern d'arada 8j2933 1″*55/64″ 0,132
    pern d'arada PBC10 3/4 10-UNC 6 0,35 pern d'arada 195-71-11542 1″*3-3/4″ 0,316
    pern d'arada           pern d'arada 175-71-11452 1″*3-3/4″ 0,418
    pern d'arada           pern d'arada 195-71-11452 1″*3-3/4″ 0,418
    pern d'arada PBC11 7/8 9-UNC 2 0,192 pern d'arada 195-71-11464 1″*4″ 0,438
    pern d'arada PBC12 7/8 9-UNC 2-1/4 0,203 pern d'arada 195-71-11451 1″*4″ 0,438
    pern d'arada 5J4772 7/8 9-UNC 2-1/2 0,219 pern d'arada 195-71-11461 1″*4″ 0,438
    pern d'arada 6F0196 7/8 9-UNC 2-3/4 0,235 pern d'arada 02090-11695 1″*4″ 0,438
    pern d'arada 5J2409 7/8 9-UNC 3 0,251 pern d'arada 195-71-11473 1″*6-1/2″ 0,685
    pern d'arada 8J2935 7/8 9-UNC 3-1/4 0,274 pern d'arada 195-71-52320 1-1/8″*3-3/4″ 0,507
    pern d'arada 2J2584 7/8 9-UNC 3-1/2 0,296 pern d'arada 195-71-52330 1-1/8″*4-1/8″ 0,67
    pern d'arada PBC13 7/8 9-UNC 3-3/4 0,316 pern d'arada 9W4480 1-1/8″*139 0,851
    pern d'arada PBC14 7/8 9-UNC 4 0,335 pern d'arada 8T9071 1-1/4″*3-1/4″ 0,608
    pern d'arada 2J5458 7/8 9-UNC 4-1/4 0,354 pern d'arada 8T9079 1-1/4″*3-1/2″ 0,608
    pern d'arada PBC15 7/8 9-UNC 4-1/2 0,374 pern d'arada 02091-12010 1 1/4″*4″ 0,74
    pern d'arada 1J0849 7/8 9-UNC 4-5/8 0,383 pern d'arada 175-71-21730 1-1/4″*4″ 0,74
    pern d'arada PBC16 7/8 9-UNC 5 0,409 pern d'arada 178-71-21710 1-1/4″*4″ 0,74
    pern d'arada PBC17 7/8 9-UNC 5-1/2 0,447 pern d'arada 6V8363 1-1/4″*4-3/8″ 0,754
    pern d'arada PBC18 7/8 9-UNC 6 0,484 pern d'arada 02091-12020 1 1/4″*4-1/2″ 0,806
    pern d'arada           pern d'arada 198-71-21720 1-1/4″*4-1/2″ 0,806
    pern d'arada           pern d'arada 02290-12031 1 1/4″-7*1-1/16″ 1.21
    pern d'arada           pern d'arada 198-71-21850 1-3/8″*4-9/16″ 1.1
    pern d'arada 3J2801 1 8-UNC 2-1/2 0,267 pern d'arada 198-71-21860 1-3/8″*5-1/2″ 1.245
    pern d'arada 1J5607 1 8-UNC 2-3/4 0,316 pern d'arada 198-71-21870 1-3/8″*6-1/4″ 1.385
    pern d'arada 4F4042 1 8-UNC 3 0,347        
    pern d'arada 4J9058 1 8-UNC 3-1/4 0,373        
    pern d'arada 4J9208 1 8-UNC 3-1/2 0,398        
    pern d'arada 1J4948 1 8-UNC 3-3/4 0,418        
    pern d'arada 8J2928 1 8-UNC 3-3/4 0,42        
    pern d'arada 5P8136 1 8-UNC 4 0,438        
    pern d'arada 1J3527 1 8-UNC 4-1/2 0,491        
    pern d'arada 1J2034 1 8-UNC 5 0,533        
    pern d'arada PBC19 1 8-UNC 5-1/2 0,585        
    pern d'arada PBC20 1 8-UNC 6 0,638        
    pern d'arada                  
    pern d'arada                  
    pern d'arada                  
    pern d'arada 8T9079 1-1/4 7-UNC 3-1/4 0,608        
    pern d'arada 6V6535 1-1/4 7-UNC 3-3/4 0,706        
    pern d'arada PBC21 1-1/4 7-UNC 3-7/8 0,72        
    pern d'arada PBC22 1-1/4 7-UNC 4 0,74        
    pern d'arada 5P8823 1-1/4 7-UNC 4-1/8 0,754        
    pern d'arada 6V8360 1-1/4 7-UNC 4-1/2 0,806        
    pern d'arada 5P8361 1-1/4 7-UNC 5 0,87        
    pern d'arada PBC23 1-1/4 7-UNC 5-1/2 0,943        
    pern d'arada PBC24 1-1/4 7-UNC 6 1.008        

  • Anterior:
  • Pròxim:

  • Xat en línia de WhatsApp!