"Surbaze de enlanda merkato kaj vastigi eksterlandan komercon" estas nia pliboniga strategio por Nov-Alveno Ĉinio DIN605 608 Gr 10.9 Flat Csk Head Square Neck Galvanized Black Plow Bolt, Por plibonigi plivastigi merkaton, ni sincere invitas ambiciajn individuojn kaj provizantojn alligi kiel agento.
"Bazita sur enlanda merkato kaj vastigi eksterlandan komercon" estas nia pliboniga strategio porRigliloj, Ĉinaj Aŭtopartoj, Nia kompanio ofertas la plenan gamon de antaŭ-venda ĝis post-venda servo, de produkta disvolviĝo ĝis revizio de la uzado de bontenado, bazita sur forta teknika forto, supera produkta rendimento, raciaj prezoj kaj perfekta servo, ni daŭre disvolvos, al provizi altkvalitajn produktojn kaj servojn, kaj antaŭenigi daŭran kunlaboron kun niaj klientoj, komunan disvolviĝon kaj krei pli bonan estontecon.
Ni specialiĝis pri fiksilo dum 20 jaroj, kun bona kvalito kaj plej malalta prezo 。 Ĝi estas uzata en konstrua maŝinaro.
Produkta nomo | OEM-numero | Specifoj | pezo (K) | Produkta nomo | Modelo | Specifoj | pezo (K) | ||
DiaΦ | Fadeno | Longo | plugilo riglilo | 02090-10840 | 1/2″*1-1/2″ | 0.054 | |||
plugilo riglilo | 4F3646 | 1/2 | 11-UNC | 1-1/2 | 0.054 | plugilo riglilo | 02090-1105 | 5/8″*59 | 0,085 |
plugilo riglilo | 4F3647 | 1/2 | 11-UNC | 1-1/4 | 0.047 | plugilo riglilo | 02090-11050 | 5/8″*2″ | 0,089 |
plugilo riglilo | 4F3648 | 1/2 | 11-UNC | 1-3/4 | 0.06 | plugilo riglilo | 02090-11055 | 5/8″*2-1/4″ | 0.097 |
plugilo riglilo | 4F3649 | 1/2 | 11-UNC | 2 | 0,068 | plugilo riglilo | 02090-11060 | 5/8″*2-1/4″ | 0.097 |
plugilo riglilo | 4F3650 | 1/2 | 11-UNC | 2-1/4 | 0.073 | plugilo riglilo | 232-70-12450 | 5/8″*2-1/4″ | 0.097 |
plugilo riglilo | 4F3651 | 1/2 | 11-UNC | 2-1/2 | 0.079 | plugilo riglilo | 232-70-12460 | 5/8″*2-3/4″ | 0.119 |
plugilo riglilo | 4F3652 | 1/2 | 11-UNC | 2-3/4 | 0,085 | plugilo riglilo | 02090-11080 | 5/8″*3″ | 0.129 |
plugilo riglilo | 4F3662 | 1/2 | 11-UNC | 3 | 0,086 | plugilo riglilo | 02090-11085 | 5/8″*3-1/4″ | 0.138 |
plugilo riglilo | 4F3663 | 1/2 | 11-UNC | 3-1/2 | 0.104 | plugilo riglilo | 4f3672 | 3/4″*2″ | 0.133 |
plugilo riglilo | 4F4043 | 1/2 | 11-UNC | 5 | 0.143 | plugilo riglilo | 154-70-11143 | 3/4″*2-1/2″ | 0.156 |
plugilo riglilo | plugilo riglilo | 02090-11265 | 3/4″*2-1/2″ | 0.156 | |||||
plugilo riglilo | plugilo riglilo | 02090-11270 | 3/4″*2-3/4″ | 0.172 | |||||
plugilo riglilo | plugilo riglilo | 02290-11270 | 3/4″*72 | 0.18 | |||||
plugilo riglilo | 4F3664 | 5/8 | 11-UNC | 1-1/2 | 0.073 | plugilo riglilo | 02090-11275 | 3/4″*3″ | 0.186 |
plugilo riglilo | 4F3653 | 5/8 | 11-UNC | 1-3/4 | 0.081 | plugilo riglilo | 175-70-11170 | 3/4″*3-1/8″ | 0.193 |
plugilo riglilo | 4F3654 | 5/8 | 11-UNC | 2 | 0,089 | plugilo riglilo | 02090-11290 | 3/4″*3-1/2″ | 0.222 |
plugilo riglilo | 3F5108 | 5/8 | 11-UNC | 2-1/4 | 0.097 | plugilo riglilo | 154-70-11143 | 3/4″*3-1/2″ | 0.222 |
plugilo riglilo | 4F3656 | 5/8 | 11-UNC | 2-1/2 | 0.109 | plugilo riglilo | 02091-112200 | 3/4″*4″ | 0.243 |
plugilo riglilo | 4F3657 | 5/8 | 11-UNC | 2-3/4 | 0.12 | plugilo riglilo | 02090-11205 | 3/4″*4″ | 0.243 |
plugilo riglilo | PBC02 | 5/8 | 11-UNC | 2-3/4 | 0.12 | plugilo riglilo | 02091-11205 | 3/4″*4″ | 0.243 |
plugilo riglilo | 4F3658 | 5/8 | 11-UNC | 3 | 0.129 | plugilo riglilo | 02291-11205 | 3/4″*4″ | 0.243 |
plugilo riglilo | PBC03 | 5/8 | 11-UNC | 3-1/4 | 0.138 | plugilo riglilo | 0209-11205 | 3/4″*4″ | 0.243 |
plugilo riglilo | 4F3665 | 5/8 | 11-UNC | 3-1/2 | 0.148 | plugilo riglilo | 02091-11200 | 3/4″*4″ | 0.243 |
plugilo riglilo | 4F0391 | 5/8 | 11-UNC | 3-3/4 | 0.158 | plugilo riglilo | 02091-11210 | 3/4″*4-1/4″ | 0.257 |
plugilo riglilo | 4F3671 | 5/8 | 11-UNC | 4 | 0.168 | plugilo riglilo | 02091-11215 | 3/4″*4-1/2″ | 0.27 |
plugilo riglilo | PBC04 | 5/8 | 11-UNC | 4-1/2 | 0.185 | plugilo riglilo | 02091-11220 | 3/4″*5″ | 0.33 |
plugilo riglilo | PBC05 | 5/8 | 11-UNC | 5 | 0.205 | plugilo riglilo | 175-71-11454 | 7/8″*3″ | 0.251 |
plugilo riglilo | plugilo riglilo | 175-71-11451 | 7/8″*3″ | 0.251 | |||||
plugilo riglilo | plugilo riglilo | 175-71-11459 | 7/8″*3″ | 0.251 | |||||
plugilo riglilo | plugilo riglilo | 175-71-11450 | 7/8″*3-1/4″ | 0.274 | |||||
plugilo riglilo | 4F3672 | 3/4 | 10-UNC | 2 | 0.133 | plugilo riglilo | 125-70-21640 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
plugilo riglilo | 4F7827 | 3/4 | 10-UNC | 2-1/4 | 0.145 | plugilo riglilo | 175-71-11463 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
plugilo riglilo | 5J4773 | 3/4 | 10-UNC | 2-1/2 | 0.156 | plugilo riglilo | 175-71-11461 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
plugilo riglilo | 5J4771 | 3/4 | 10-UNC | 2-3/4 | 0.172 | plugilo riglilo | 145-70-44120 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
plugilo riglilo | 4F0138 | 3/4 | 10-UNC | 3 | 0.186 | plugilo riglilo | 124-70-21640 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
plugilo riglilo | 1J6762 | 3/4 | 10-UNC | 3-1/8 | 0.193 | plugilo riglilo | 125-70-21460 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
plugilo riglilo | PBC06 | 3/4 | 10-UNC | 3-1/4 | 0.201 | plugilo riglilo | 175-71-11643 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
plugilo riglilo | PBC07 | 3/4 | 10-UNC | 3-3/4 | 0.214 | plugilo riglilo | 09208-12290 | 7/8″*3-1/2 | 0.296 |
plugilo riglilo | 5F8933 | 3/4 | 10-UNC | 3-3/4 | 0.223 | plugilo riglilo | 02090-11490 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
plugilo riglilo | PBC08 | 3/4 | 10-UNC | 4 | 0.243 | plugilo riglilo | 2j2548 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
plugilo riglilo | 1J0962 | 3/4 | 10-UNC | 4-1/4 | 0.257 | plugilo riglilo | 09208-11290 | 7/8″*4″ | 0.335 |
plugilo riglilo | 4F0253 | 3/4 | 10-UNC | 4-1/2 | 0.27 | plugilo riglilo | 195-71-11471 | 7/8″*5″ | 0.409 |
plugilo riglilo | 1J6761 | 3/4 | 10-UNC | 4-5/8 | 0.31 | plugilo riglilo | 175-71-11471 | 7/8″*5″ | 0.409 |
plugilo riglilo | PBC09 | 3/4 | 10-UNC | 5 | 0.33 | plugilo riglilo | 8j2933 | 1″*55/64″ | 0.132 |
plugilo riglilo | PBC10 | 3/4 | 10-UNC | 6 | 0.35 | plugilo riglilo | 195-71-11542 | 1″*3-3/4″ | 0.316 |
plugilo riglilo | plugilo riglilo | 175-71-11452 | 1″*3-3/4″ | 0.418 | |||||
plugilo riglilo | plugilo riglilo | 195-71-11452 | 1″*3-3/4″ | 0.418 | |||||
plugilo riglilo | PBC11 | 7/8 | 9-UNC | 2 | 0.192 | plugilo riglilo | 195-71-11464 | 1″*4″ | 0,438 |
plugilo riglilo | PBC12 | 7/8 | 9-UNC | 2-1/4 | 0.203 | plugilo riglilo | 195-71-11451 | 1″*4″ | 0,438 |
plugilo riglilo | 5J4772 | 7/8 | 9-UNC | 2-1/2 | 0.219 | plugilo riglilo | 195-71-11461 | 1″*4″ | 0,438 |
plugilo riglilo | 6F0196 | 7/8 | 9-UNC | 2-3/4 | 0.235 | plugilo riglilo | 02090-11695 | 1″*4″ | 0,438 |
plugilo riglilo | 5J2409 | 7/8 | 9-UNC | 3 | 0.251 | plugilo riglilo | 195-71-11473 | 1″*6-1/2″ | 0.685 |
plugilo riglilo | 8J2935 | 7/8 | 9-UNC | 3-1/4 | 0.274 | plugilo riglilo | 195-71-52320 | 1-1/8″*3-3/4″ | 0.507 |
plugilo riglilo | 2J2584 | 7/8 | 9-UNC | 3-1/2 | 0.296 | plugilo riglilo | 195-71-52330 | 1-1/8″*4-1/8″ | 0.67 |
plugilo riglilo | PBC13 | 7/8 | 9-UNC | 3-3/4 | 0.316 | plugilo riglilo | 9W4480 | 1-1/8″*139 | 0.851 |
plugilo riglilo | PBC14 | 7/8 | 9-UNC | 4 | 0.335 | plugilo riglilo | 8T9071 | 1-1/4″*3-1/4″ | 0.608 |
plugilo riglilo | 2J5458 | 7/8 | 9-UNC | 4-1/4 | 0.354 | plugilo riglilo | 8T9079 | 1-1/4″*3-1/2″ | 0.608 |
plugilo riglilo | PBC15 | 7/8 | 9-UNC | 4-1/2 | 0.374 | plugilo riglilo | 02091-12010 | 1 1/4″*4″ | 0.74 |
plugilo riglilo | 1J0849 | 7/8 | 9-UNC | 4-5/8 | 0,383 | plugilo riglilo | 175-71-21730 | 1-1/4″*4″ | 0.74 |
plugilo riglilo | PBC16 | 7/8 | 9-UNC | 5 | 0.409 | plugilo riglilo | 178-71-21710 | 1-1/4″*4″ | 0.74 |
plugilo riglilo | PBC17 | 7/8 | 9-UNC | 5-1/2 | 0.447 | plugilo riglilo | 6V8363 | 1-1/4″*4-3/8″ | 0.754 |
plugilo riglilo | PBC18 | 7/8 | 9-UNC | 6 | 0.484 | plugilo riglilo | 02091-12020 | 1 1/4″*4-1/2″ | 0.806 |
plugilo riglilo | plugilo riglilo | 198-71-21720 | 1-1/4″*4-1/2″ | 0.806 | |||||
plugilo riglilo | plugilo riglilo | 02290-12031 | 1 1/4″-7*1-1/16″ | 1.21 | |||||
plugilo riglilo | plugilo riglilo | 198-71-21850 | 1-3/8″*4-9/16″ | 1.1 | |||||
plugilo riglilo | 3J2801 | 1 | 8-UNC | 2-1/2 | 0.267 | plugilo riglilo | 198-71-21860 | 1-3/8″*5-1/2″ | 1.245 |
plugilo riglilo | 1J5607 | 1 | 8-UNC | 2-3/4 | 0.316 | plugilo riglilo | 198-71-21870 | 1-3/8″*6-1/4″ | 1.385 |
plugilo riglilo | 4F4042 | 1 | 8-UNC | 3 | 0.347 | ||||
plugilo riglilo | 4J9058 | 1 | 8-UNC | 3-1/4 | 0.373 | ||||
plugilo riglilo | 4J9208 | 1 | 8-UNC | 3-1/2 | 0.398 | ||||
plugilo riglilo | 1J4948 | 1 | 8-UNC | 3-3/4 | 0.418 | ||||
plugilo riglilo | 8J2928 | 1 | 8-UNC | 3-3/4 | 0.42 | ||||
plugilo riglilo | 5P8136 | 1 | 8-UNC | 4 | 0,438 | ||||
plugilo riglilo | 1J3527 | 1 | 8-UNC | 4-1/2 | 0.491 | ||||
plugilo riglilo | 1J2034 | 1 | 8-UNC | 5 | 0.533 | ||||
plugilo riglilo | PBC19 | 1 | 8-UNC | 5-1/2 | 0.585 | ||||
plugilo riglilo | PBC20 | 1 | 8-UNC | 6 | 0.638 | ||||
plugilo riglilo | |||||||||
plugilo riglilo | |||||||||
plugilo riglilo | |||||||||
plugilo riglilo | 8T9079 | 1-1/4 | 7-UNC | 3-1/4 | 0.608 | ||||
plugilo riglilo | 6V6535 | 1-1/4 | 7-UNC | 3-3/4 | 0.706 | ||||
plugilo riglilo | PBC21 | 1-1/4 | 7-UNC | 3-7/8 | 0.72 | ||||
plugilo riglilo | PBC22 | 1-1/4 | 7-UNC | 4 | 0.74 | ||||
plugilo riglilo | 5P8823 | 1-1/4 | 7-UNC | 4-1/8 | 0.754 | ||||
plugilo riglilo | 6V8360 | 1-1/4 | 7-UNC | 4-1/2 | 0.806 | ||||
plugilo riglilo | 5P8361 | 1-1/4 | 7-UNC | 5 | 0,87 | ||||
plugilo riglilo | PBC23 | 1-1/4 | 7-UNC | 5-1/2 | 0.943 | ||||
plugilo riglilo | PBC24 | 1-1/4 | 7-UNC | 6 | 1.008 |
-
Renoviĝanta Dezajno por Ĉinio 1952712632 Alta Kvalito...
-
Profesia Ĉinujo Ĉinujo Rezerva Sitelo Teet...
-
Nov-Alveno Ĉinio DIN608 A2-70 A4-80 Stainles...
-
Varma vendo Fabriko DIN608 Lift Bolts Plata Cou...
-
OEM/ODM Provizanto Ĉinio PC200 Elkavatoraj Partoj 4f...
-
Fabriko fabrikanta Ĉinion Sany Bucket Tooth Pin 1207...