નવા આગમન ચીન DIN605 608 Gr 10.9 ફ્લેટ Csk હેડ સ્ક્વેર નેક ગેલ્વેનાઈઝ્ડ બ્લેક પ્લો બોલ્ટ

ટૂંકું વર્ણન:

અમે સારી ગુણવત્તા અને સૌથી ઓછી કિંમત સાથે 20 વર્ષ માટે ફાસ્ટનરમાં વિશેષતા ધરાવીએ છીએ. તેનો ઉપયોગ બાંધકામ મશીનરીમાં થાય છે.


  • પોર્ટ:પોર્ટ NINGBO
  • ચુકવણી શરતો:L/C, D/A, D/P, T/T
  • OEM નંબર:4F3646
  • OEM નંબર:4F3647
  • OEM નંબર:4F3648
  • OEM નંબર:4F3649
  • OEM નંબર:4F3650
  • ઉત્પાદન વિગતો

    ઉત્પાદન ટૅગ્સ

    “Based on domestic market and expand overseas business” is our improvement strategy for Newly Arrival China DIN605 608 Gr 10.9 Flat Csk હેડ સ્ક્વેર નેક ગેલ્વેનાઈઝ્ડ બ્લેક પ્લો બોલ્ટ, માર્કેટમાં સુધારો કરવા માટે, અમે એક એજન્ટ તરીકે મહત્વાકાંક્ષી વ્યક્તિઓ અને પ્રદાતાઓને નિષ્ઠાપૂર્વક આમંત્રણ આપીએ છીએ.
    "ઘરેલું બજાર પર આધારિત અને વિદેશમાં વ્યાપાર વિસ્તારવા" એ અમારી સુધારણા વ્યૂહરચના છેબોલ્ટ, ચાઇના ઓટો પાર્ટ્સ, અમારી કંપની પ્રી-સેલ્સથી લઈને વેચાણ પછીની સેવા સુધીની સંપૂર્ણ શ્રેણી ઓફર કરે છે, ઉત્પાદનના વિકાસથી લઈને જાળવણીના ઉપયોગનું ઑડિટ કરવા માટે, મજબૂત તકનીકી શક્તિ, શ્રેષ્ઠ ઉત્પાદન પ્રદર્શન, વાજબી કિંમતો અને સંપૂર્ણ સેવાના આધારે, અમે વિકાસ કરવાનું ચાલુ રાખીશું, ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પ્રદાન કરે છે, અને અમારા ગ્રાહકો સાથે કાયમી સહકારને પ્રોત્સાહન આપે છે, સામાન્ય વિકાસ કરે છે અને વધુ સારું ભવિષ્ય બનાવે છે.
    અમે સારી ગુણવત્તા અને સૌથી ઓછી કિંમત સાથે 20 વર્ષ માટે ફાસ્ટનરમાં વિશેષતા ધરાવીએ છીએ. તેનો ઉપયોગ બાંધકામ મશીનરીમાં થાય છે.

    ઉત્પાદન નામ oem નંબર વિશિષ્ટતાઓ વજન (કે) ઉત્પાદન નામ મોડલ વિશિષ્ટતાઓ વજન (કે)
    DiaΦ થ્રેડ લંબાઈ હળ બોલ્ટ 02090-10840 1/2″*1-1/2″ 0.054
    હળ બોલ્ટ 4F3646 1/2 11-યુએનસી 1-1/2 0.054 હળ બોલ્ટ 02090-1105 5/8″*59 0.085
    હળ બોલ્ટ 4F3647 1/2 11-યુએનસી 1-1/4 0.047 હળ બોલ્ટ 02090-11050 5/8″*2″ 0.089
    હળ બોલ્ટ 4F3648 1/2 11-યુએનસી 1-3/4 0.06 હળ બોલ્ટ 02090-11055 5/8″*2-1/4″ 0.097
    હળ બોલ્ટ 4F3649 1/2 11-યુએનસી 2 0.068 હળ બોલ્ટ 02090-11060 5/8″*2-1/4″ 0.097
    હળ બોલ્ટ 4F3650 1/2 11-યુએનસી 2-1/4 0.073 હળ બોલ્ટ 232-70-12450 5/8″*2-1/4″ 0.097
    હળ બોલ્ટ 4F3651 1/2 11-યુએનસી 2-1/2 0.079 હળ બોલ્ટ 232-70-12460 5/8″*2-3/4″ 0.119
    હળ બોલ્ટ 4F3652 1/2 11-યુએનસી 2-3/4 0.085 હળ બોલ્ટ 02090-11080 5/8″*3″ 0.129
    હળ બોલ્ટ 4F3662 1/2 11-યુએનસી 3 0.086 હળ બોલ્ટ 02090-11085 5/8″*3-1/4″ 0.138
    હળ બોલ્ટ 4F3663 1/2 11-યુએનસી 3-1/2 0.104 હળ બોલ્ટ 4f3672 3/4″*2″ 0.133
    હળ બોલ્ટ 4F4043 1/2 11-યુએનસી 5 0.143 હળ બોલ્ટ 154-70-11143 3/4″*2-1/2″ 0.156
    હળ બોલ્ટ           હળ બોલ્ટ 02090-11265 3/4″*2-1/2″ 0.156
    હળ બોલ્ટ           હળ બોલ્ટ 02090-11270 3/4″*2-3/4″ 0.172
    હળ બોલ્ટ           હળ બોલ્ટ 02290-11270 3/4″*72 0.18
    હળ બોલ્ટ 4F3664 5/8 11-યુએનસી 1-1/2 0.073 હળ બોલ્ટ 02090-11275 3/4″*3″ 0.186
    હળ બોલ્ટ 4F3653 5/8 11-યુએનસી 1-3/4 0.081 હળ બોલ્ટ 175-70-11170 3/4″*3-1/8″ 0.193
    હળ બોલ્ટ 4F3654 5/8 11-યુએનસી 2 0.089 હળ બોલ્ટ 02090-11290 3/4″*3-1/2″ 0.222
    હળ બોલ્ટ 3F5108 5/8 11-યુએનસી 2-1/4 0.097 હળ બોલ્ટ 154-70-11143 3/4″*3-1/2″ 0.222
    હળ બોલ્ટ 4F3656 5/8 11-યુએનસી 2-1/2 0.109 હળ બોલ્ટ 02091-112200 3/4″*4″ 0.243
    હળ બોલ્ટ 4F3657 5/8 11-યુએનસી 2-3/4 0.12 હળ બોલ્ટ 02090-11205 3/4″*4″ 0.243
    હળ બોલ્ટ PBC02 5/8 11-યુએનસી 2-3/4 0.12 હળ બોલ્ટ 02091-11205 3/4″*4″ 0.243
    હળ બોલ્ટ 4F3658 5/8 11-યુએનસી 3 0.129 હળ બોલ્ટ 02291-11205 3/4″*4″ 0.243
    હળ બોલ્ટ PBC03 5/8 11-યુએનસી 3-1/4 0.138 હળ બોલ્ટ 0209-11205 3/4″*4″ 0.243
    હળ બોલ્ટ 4F3665 5/8 11-યુએનસી 3-1/2 0.148 હળ બોલ્ટ 02091-11200 3/4″*4″ 0.243
    હળ બોલ્ટ 4F0391 5/8 11-યુએનસી 3-3/4 0.158 હળ બોલ્ટ 02091-11210 3/4″*4-1/4″ 0.257
    હળ બોલ્ટ 4F3671 5/8 11-યુએનસી 4 0.168 હળ બોલ્ટ 02091-11215 3/4″*4-1/2″ 0.27
    હળ બોલ્ટ PBC04 5/8 11-યુએનસી 4-1/2 0.185 હળ બોલ્ટ 02091-11220 3/4″*5″ 0.33
    હળ બોલ્ટ PBC05 5/8 11-યુએનસી 5 0.205 હળ બોલ્ટ 175-71-11454 7/8″*3″ 0.251
    હળ બોલ્ટ           હળ બોલ્ટ 175-71-11451 7/8″*3″ 0.251
    હળ બોલ્ટ           હળ બોલ્ટ 175-71-11459 7/8″*3″ 0.251
    હળ બોલ્ટ           હળ બોલ્ટ 175-71-11450 7/8″*3-1/4″ 0.274
    હળ બોલ્ટ 4F3672 3/4 10-યુએનસી 2 0.133 હળ બોલ્ટ 125-70-21640 7/8″*3-1/2″ 0.296
    હળ બોલ્ટ 4F7827 3/4 10-યુએનસી 2-1/4 0.145 હળ બોલ્ટ 175-71-11463 7/8″*3-1/2″ 0.296
    હળ બોલ્ટ 5J4773 3/4 10-યુએનસી 2-1/2 0.156 હળ બોલ્ટ 175-71-11461 7/8″*3-1/2″ 0.296
    હળ બોલ્ટ 5J4771 3/4 10-યુએનસી 2-3/4 0.172 હળ બોલ્ટ 145-70-44120 7/8″*3-1/2″ 0.296
    હળ બોલ્ટ 4F0138 3/4 10-યુએનસી 3 0.186 હળ બોલ્ટ 124-70-21640 7/8″*3-1/2″ 0.296
    હળ બોલ્ટ 1J6762 3/4 10-યુએનસી 3-1/8 0.193 હળ બોલ્ટ 125-70-21460 7/8″*3-1/2″ 0.296
    હળ બોલ્ટ PBC06 3/4 10-યુએનસી 3-1/4 0.201 હળ બોલ્ટ 175-71-11643 7/8″*3-1/2″ 0.296
    હળ બોલ્ટ PBC07 3/4 10-યુએનસી 3-3/4 0.214 હળ બોલ્ટ 09208-12290 7/8″*3-1/2 0.296
    હળ બોલ્ટ 5F8933 3/4 10-યુએનસી 3-3/4 0.223 હળ બોલ્ટ 02090-11490 7/8″*3-1/2″ 0.296
    હળ બોલ્ટ PBC08 3/4 10-યુએનસી 4 0.243 હળ બોલ્ટ 2j2548 7/8″*3-1/2″ 0.296
    હળ બોલ્ટ 1J0962 3/4 10-યુએનસી 4-1/4 0.257 હળ બોલ્ટ 09208-11290 7/8″*4″ 0.335
    હળ બોલ્ટ 4F0253 3/4 10-યુએનસી 4-1/2 0.27 હળ બોલ્ટ 195-71-11471 7/8″*5″ 0.409
    હળ બોલ્ટ 1J6761 3/4 10-યુએનસી 4-5/8 0.31 હળ બોલ્ટ 175-71-11471 7/8″*5″ 0.409
    હળ બોલ્ટ PBC09 3/4 10-યુએનસી 5 0.33 હળ બોલ્ટ 8j2933 1″*55/64″ 0.132
    હળ બોલ્ટ PBC10 3/4 10-યુએનસી 6 0.35 હળ બોલ્ટ 195-71-11542 1″*3-3/4″ 0.316
    હળ બોલ્ટ           હળ બોલ્ટ 175-71-11452 1″*3-3/4″ 0.418
    હળ બોલ્ટ           હળ બોલ્ટ 195-71-11452 1″*3-3/4″ 0.418
    હળ બોલ્ટ પીબીસી 11 7/8 9-યુએનસી 2 0.192 હળ બોલ્ટ 195-71-11464 1″*4″ 0.438
    હળ બોલ્ટ પીબીસી 12 7/8 9-યુએનસી 2-1/4 0.203 હળ બોલ્ટ 195-71-11451 1″*4″ 0.438
    હળ બોલ્ટ 5J4772 7/8 9-યુએનસી 2-1/2 0.219 હળ બોલ્ટ 195-71-11461 1″*4″ 0.438
    હળ બોલ્ટ 6F0196 7/8 9-યુએનસી 2-3/4 0.235 હળ બોલ્ટ 02090-11695 1″*4″ 0.438
    હળ બોલ્ટ 5J2409 7/8 9-યુએનસી 3 0.251 હળ બોલ્ટ 195-71-11473 1″*6-1/2″ 0.685
    હળ બોલ્ટ 8J2935 7/8 9-યુએનસી 3-1/4 0.274 હળ બોલ્ટ 195-71-52320 1-1/8″*3-3/4″ 0.507
    હળ બોલ્ટ 2J2584 7/8 9-યુએનસી 3-1/2 0.296 હળ બોલ્ટ 195-71-52330 1-1/8″*4-1/8″ 0.67
    હળ બોલ્ટ પીબીસી 13 7/8 9-યુએનસી 3-3/4 0.316 હળ બોલ્ટ 9W4480 1-1/8″*139 0.851
    હળ બોલ્ટ PBC14 7/8 9-યુએનસી 4 0.335 હળ બોલ્ટ 8T9071 1-1/4″*3-1/4″ 0.608
    હળ બોલ્ટ 2J5458 7/8 9-યુએનસી 4-1/4 0.354 હળ બોલ્ટ 8T9079 1-1/4″*3-1/2″ 0.608
    હળ બોલ્ટ PBC15 7/8 9-યુએનસી 4-1/2 0.374 હળ બોલ્ટ 02091-12010 1 1/4″*4″ 0.74
    હળ બોલ્ટ 1J0849 7/8 9-યુએનસી 4-5/8 0.383 હળ બોલ્ટ 175-71-21730 1-1/4″*4″ 0.74
    હળ બોલ્ટ PBC16 7/8 9-યુએનસી 5 0.409 હળ બોલ્ટ 178-71-21710 1-1/4″*4″ 0.74
    હળ બોલ્ટ PBC17 7/8 9-યુએનસી 5-1/2 0.447 હળ બોલ્ટ 6V8363 1-1/4″*4-3/8″ 0.754
    હળ બોલ્ટ PBC18 7/8 9-યુએનસી 6 0.484 હળ બોલ્ટ 02091-12020 1 1/4″*4-1/2″ 0.806
    હળ બોલ્ટ           હળ બોલ્ટ 198-71-21720 1-1/4″*4-1/2″ 0.806
    હળ બોલ્ટ           હળ બોલ્ટ 02290-12031 1 1/4″-7*1-1/16″ 1.21
    હળ બોલ્ટ           હળ બોલ્ટ 198-71-21850 1-3/8″*4-9/16″ 1.1
    હળ બોલ્ટ 3J2801 1 8-યુએનસી 2-1/2 0.267 હળ બોલ્ટ 198-71-21860 1-3/8″*5-1/2″ 1.245
    હળ બોલ્ટ 1J5607 1 8-યુએનસી 2-3/4 0.316 હળ બોલ્ટ 198-71-21870 1-3/8″*6-1/4″ 1.385
    હળ બોલ્ટ 4F4042 1 8-યુએનસી 3 0.347        
    હળ બોલ્ટ 4J9058 1 8-યુએનસી 3-1/4 0.373        
    હળ બોલ્ટ 4J9208 1 8-યુએનસી 3-1/2 0.398        
    હળ બોલ્ટ 1J4948 1 8-યુએનસી 3-3/4 0.418        
    હળ બોલ્ટ 8J2928 1 8-યુએનસી 3-3/4 0.42        
    હળ બોલ્ટ 5P8136 1 8-યુએનસી 4 0.438        
    હળ બોલ્ટ 1J3527 1 8-યુએનસી 4-1/2 0.491        
    હળ બોલ્ટ 1J2034 1 8-યુએનસી 5 0.533        
    હળ બોલ્ટ PBC19 1 8-યુએનસી 5-1/2 0.585        
    હળ બોલ્ટ PBC20 1 8-યુએનસી 6 0.638        
    હળ બોલ્ટ                  
    હળ બોલ્ટ                  
    હળ બોલ્ટ                  
    હળ બોલ્ટ 8T9079 1-1/4 7-યુએનસી 3-1/4 0.608        
    હળ બોલ્ટ 6V6535 1-1/4 7-યુએનસી 3-3/4 0.706        
    હળ બોલ્ટ PBC21 1-1/4 7-યુએનસી 3-7/8 0.72        
    હળ બોલ્ટ PBC22 1-1/4 7-યુએનસી 4 0.74        
    હળ બોલ્ટ 5P8823 1-1/4 7-યુએનસી 4-1/8 0.754        
    હળ બોલ્ટ 6V8360 1-1/4 7-યુએનસી 4-1/2 0.806        
    હળ બોલ્ટ 5P8361 1-1/4 7-યુએનસી 5 0.87        
    હળ બોલ્ટ PBC23 1-1/4 7-યુએનસી 5-1/2 0.943        
    હળ બોલ્ટ PBC24 1-1/4 7-યુએનસી 6 1.008        

  • અગાઉના:
  • આગળ:

  • વોટ્સએપ ઓનલાઈન ચેટ!