नव आगमन चीन DIN605 608 जीआर 10.9 फ्लैट Csk हेड स्क्वायर नेक जस्ती ब्लैक प्लो बोल्ट

संक्षिप्त वर्णन:

हम अच्छी गुणवत्ता और सबसे कम कीमत के साथ 20 वर्षों के लिए फास्टनर में विशिष्ट हैं। इसका उपयोग निर्माण मशीनरी में किया जाता है


  • पत्तन:पोर्ट निंगबो
  • भुगतान की शर्तें:एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी
  • ओईएम नंबर:4F3646
  • ओईएम नंबर:4F3647
  • ओईएम नंबर:4F3648
  • ओईएम नंबर:4F3649
  • ओईएम नंबर:4F3650
  • वास्तु की बारीकी

    उत्पाद टैग

    "घरेलू बाजार के आधार पर और विदेशी व्यापार का विस्तार" नव आगमन चीन DIN605 608 Gr 10.9 फ्लैट Csk हेड स्क्वायर नेक गैल्वेनाइज्ड ब्लैक प्लो बोल्ट के लिए हमारी सुधार रणनीति है, विस्तारित बाजार में सुधार के लिए, हम ईमानदारी से महत्वाकांक्षी व्यक्तियों और प्रदाताओं को एक एजेंट के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं।
    "घरेलू बाजार के आधार पर और विदेशी व्यापार का विस्तार" हमारी सुधार रणनीति हैबोल्ट, चीन ऑटो पार्ट्स, हमारी कंपनी पूर्व-बिक्री से लेकर बिक्री के बाद की सेवा तक, उत्पाद विकास से लेकर रखरखाव के उपयोग तक, मजबूत तकनीकी शक्ति, बेहतर उत्पाद प्रदर्शन, उचित मूल्य और उत्तम सेवा के आधार पर पूरी रेंज की पेशकश करती है, हम विकास करना जारी रखेंगे। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करें, और हमारे ग्राहकों के साथ स्थायी सहयोग को बढ़ावा दें, सामान्य विकास करें और बेहतर भविष्य बनाएं।
    हम अच्छी गुणवत्ता और सबसे कम कीमत के साथ 20 वर्षों के लिए फास्टनर में विशिष्ट हैं। इसका उपयोग निर्माण मशीनरी में किया जाता है

    प्रोडक्ट का नाम ओम संख्या विशेष विवरण वजन (के) प्रोडक्ट का नाम नमूना विशेष विवरण वजन (के)
    दीया धागा लंबाई हल बोल्ट 02090-10840 1/2″*1-1/2″ 0.054
    हल बोल्ट 4F3646 1/2 11-यूएनसी 1-1/2 0.054 हल बोल्ट 02090-1105 5/8″*59 0.085
    हल बोल्ट 4F3647 1/2 11-यूएनसी 1-1/4 0.047 हल बोल्ट 02090-11050 5/8″*2″ 0.089
    हल बोल्ट 4F3648 1/2 11-यूएनसी 1-3/4 0.06 हल बोल्ट 02090-11055 5/8″*2-1/4″ 0.097
    हल बोल्ट 4F3649 1/2 11-यूएनसी 2 0.068 हल बोल्ट 02090-11060 5/8″*2-1/4″ 0.097
    हल बोल्ट 4F3650 1/2 11-यूएनसी 2-1/4 0.073 हल बोल्ट 232-70-12450 5/8″*2-1/4″ 0.097
    हल बोल्ट 4F3651 1/2 11-यूएनसी 2-1/2 0.079 हल बोल्ट 232-70-12460 5/8″*2-3/4″ 0.119
    हल बोल्ट 4F3652 1/2 11-यूएनसी 2-3/4 0.085 हल बोल्ट 02090-11080 5/8″*3″ 0.129
    हल बोल्ट 4F3662 1/2 11-यूएनसी 3 0.086 हल बोल्ट 02090-11085 5/8″*3-1/4″ 0.138
    हल बोल्ट 4F3663 1/2 11-यूएनसी 3-1/2 0.104 हल बोल्ट 4f3672 3/4″*2″ 0.133
    हल बोल्ट 4F4043 1/2 11-यूएनसी 5 0.143 हल बोल्ट 154-70-11143 3/4″*2-1/2″ 0.156
    हल बोल्ट           हल बोल्ट 02090-11265 3/4″*2-1/2″ 0.156
    हल बोल्ट           हल बोल्ट 02090-11270 3/4″*2-3/4″ 0.172
    हल बोल्ट           हल बोल्ट 02290-11270 3/4″*72 0.18
    हल बोल्ट 4F3664 5/8 11-यूएनसी 1-1/2 0.073 हल बोल्ट 02090-11275 3/4″*3″ 0.186
    हल बोल्ट 4F3653 5/8 11-यूएनसी 1-3/4 0.081 हल बोल्ट 175-70-11170 3/4″*3-1/8″ 0.193
    हल बोल्ट 4F3654 5/8 11-यूएनसी 2 0.089 हल बोल्ट 02090-11290 3/4″*3-1/2″ 0.222
    हल बोल्ट 3F5108 5/8 11-यूएनसी 2-1/4 0.097 हल बोल्ट 154-70-11143 3/4″*3-1/2″ 0.222
    हल बोल्ट 4F3656 5/8 11-यूएनसी 2-1/2 0.109 हल बोल्ट 02091-112200 3/4″*4″ 0.243
    हल बोल्ट 4F3657 5/8 11-यूएनसी 2-3/4 0.12 हल बोल्ट 02090-11205 3/4″*4″ 0.243
    हल बोल्ट पीबीसी02 5/8 11-यूएनसी 2-3/4 0.12 हल बोल्ट 02091-11205 3/4″*4″ 0.243
    हल बोल्ट 4F3658 5/8 11-यूएनसी 3 0.129 हल बोल्ट 02291-11205 3/4″*4″ 0.243
    हल बोल्ट पीबीसी03 5/8 11-यूएनसी 3-1/4 0.138 हल बोल्ट 0209-11205 3/4″*4″ 0.243
    हल बोल्ट 4F3665 5/8 11-यूएनसी 3-1/2 0.148 हल बोल्ट 02091-11200 3/4″*4″ 0.243
    हल बोल्ट 4F0391 5/8 11-यूएनसी 3-3/4 0.158 हल बोल्ट 02091-11210 3/4″*4-1/4″ 0.257
    हल बोल्ट 4F3671 5/8 11-यूएनसी 4 0.168 हल बोल्ट 02091-11215 3/4″*4-1/2″ 0.27
    हल बोल्ट पीबीसी04 5/8 11-यूएनसी 4-1/2 0.185 हल बोल्ट 02091-11220 3/4″*5″ 0.33
    हल बोल्ट PBC05 5/8 11-यूएनसी 5 0.205 हल बोल्ट 175-71-11454 7/8″*3″ 0.251
    हल बोल्ट           हल बोल्ट 175-71-11451 7/8″*3″ 0.251
    हल बोल्ट           हल बोल्ट 175-71-11459 7/8″*3″ 0.251
    हल बोल्ट           हल बोल्ट 175-71-11450 7/8″*3-1/4″ 0.274
    हल बोल्ट 4F3672 3/4 10-यूएनसी 2 0.133 हल बोल्ट 125-70-21640 7/8″*3-1/2″ 0.296
    हल बोल्ट 4F7827 3/4 10-यूएनसी 2-1/4 0.145 हल बोल्ट 175-71-11463 7/8″*3-1/2″ 0.296
    हल बोल्ट 5J4773 3/4 10-यूएनसी 2-1/2 0.156 हल बोल्ट 175-71-11461 7/8″*3-1/2″ 0.296
    हल बोल्ट 5J4771 3/4 10-यूएनसी 2-3/4 0.172 हल बोल्ट 145-70-44120 7/8″*3-1/2″ 0.296
    हल बोल्ट 4F0138 3/4 10-यूएनसी 3 0.186 हल बोल्ट 124-70-21640 7/8″*3-1/2″ 0.296
    हल बोल्ट 1J6762 3/4 10-यूएनसी 3-1/8 0.193 हल बोल्ट 125-70-21460 7/8″*3-1/2″ 0.296
    हल बोल्ट पीबीसी06 3/4 10-यूएनसी 3-1/4 0.201 हल बोल्ट 175-71-11643 7/8″*3-1/2″ 0.296
    हल बोल्ट पीबीसी07 3/4 10-यूएनसी 3-3/4 0.214 हल बोल्ट 09208-12290 7/8″*3-1/2 0.296
    हल बोल्ट 5F8933 3/4 10-यूएनसी 3-3/4 0.223 हल बोल्ट 02090-11490 7/8″*3-1/2″ 0.296
    हल बोल्ट पीबीसी08 3/4 10-यूएनसी 4 0.243 हल बोल्ट 2j2548 7/8″*3-1/2″ 0.296
    हल बोल्ट 1J0962 3/4 10-यूएनसी 4-1/4 0.257 हल बोल्ट 09208-11290 7/8″*4″ 0.335
    हल बोल्ट 4F0253 3/4 10-यूएनसी 4-1/2 0.27 हल बोल्ट 195-71-11471 7/8″*5″ 0.409
    हल बोल्ट 1J6761 3/4 10-यूएनसी 4-5/8 0.31 हल बोल्ट 175-71-11471 7/8″*5″ 0.409
    हल बोल्ट पीबीसी09 3/4 10-यूएनसी 5 0.33 हल बोल्ट 8j2933 1″*55/64″ 0.132
    हल बोल्ट पीबीसी 10 3/4 10-यूएनसी 6 0.35 हल बोल्ट 195-71-11542 1″*3-3/4″ 0.316
    हल बोल्ट           हल बोल्ट 175-71-11452 1″*3-3/4″ 0.418
    हल बोल्ट           हल बोल्ट 195-71-11452 1″*3-3/4″ 0.418
    हल बोल्ट पीबीसी11 7/8 9-यूएनसी 2 0.192 हल बोल्ट 195-71-11464 1″*4″ 0.438
    हल बोल्ट पीबीसी 12 7/8 9-यूएनसी 2-1/4 0.203 हल बोल्ट 195-71-11451 1″*4″ 0.438
    हल बोल्ट 5J4772 7/8 9-यूएनसी 2-1/2 0.219 हल बोल्ट 195-71-11461 1″*4″ 0.438
    हल बोल्ट 6F0196 7/8 9-यूएनसी 2-3/4 0.235 हल बोल्ट 02090-11695 1″*4″ 0.438
    हल बोल्ट 5J2409 7/8 9-यूएनसी 3 0.251 हल बोल्ट 195-71-11473 1″*6-1/2″ 0.685
    हल बोल्ट 8J2935 7/8 9-यूएनसी 3-1/4 0.274 हल बोल्ट 195-71-52320 1-1/8″*3-3/4″ 0.507
    हल बोल्ट 2J2584 7/8 9-यूएनसी 3-1/2 0.296 हल बोल्ट 195-71-52330 1-1/8″*4-1/8″ 0.67
    हल बोल्ट पीबीसी13 7/8 9-यूएनसी 3-3/4 0.316 हल बोल्ट 9W4480 1-1/8″*139 0.851
    हल बोल्ट पीबीसी14 7/8 9-यूएनसी 4 0.335 हल बोल्ट 8T9071 1-1/4″*3-1/4″ 0.608
    हल बोल्ट 2J5458 7/8 9-यूएनसी 4-1/4 0.354 हल बोल्ट 8T9079 1-1/4″*3-1/2″ 0.608
    हल बोल्ट पीबीसी 15 7/8 9-यूएनसी 4-1/2 0.374 हल बोल्ट 02091-12010 1 1/4″*4″ 0.74
    हल बोल्ट 1J0849 7/8 9-यूएनसी 4-5/8 0.383 हल बोल्ट 175-71-21730 1-1/4″*4″ 0.74
    हल बोल्ट पीबीसी 16 7/8 9-यूएनसी 5 0.409 हल बोल्ट 178-71-21710 1-1/4″*4″ 0.74
    हल बोल्ट पीबीसी17 7/8 9-यूएनसी 5-1/2 0.447 हल बोल्ट 6V8363 1-1/4″*4-3/8″ 0.754
    हल बोल्ट पीबीसी18 7/8 9-यूएनसी 6 0.484 हल बोल्ट 02091-12020 1 1/4″*4-1/2″ 0.806
    हल बोल्ट           हल बोल्ट 198-71-21720 1-1/4″*4-1/2″ 0.806
    हल बोल्ट           हल बोल्ट 02290-12031 1 1/4″-7*1-1/16″ 1.21
    हल बोल्ट           हल बोल्ट 198-71-21850 1-3/8″*4-9/16″ 1.1
    हल बोल्ट 3J2801 1 8-यूएनसी 2-1/2 0.267 हल बोल्ट 198-71-21860 1-3/8″*5-1/2″ 1.245
    हल बोल्ट 1J5607 1 8-यूएनसी 2-3/4 0.316 हल बोल्ट 198-71-21870 1-3/8″*6-1/4″ 1.385
    हल बोल्ट 4F4042 1 8-यूएनसी 3 0.347        
    हल बोल्ट 4J9058 1 8-यूएनसी 3-1/4 0.373        
    हल बोल्ट 4J9208 1 8-यूएनसी 3-1/2 0.398        
    हल बोल्ट 1J4948 1 8-यूएनसी 3-3/4 0.418        
    हल बोल्ट 8J2928 1 8-यूएनसी 3-3/4 0.42        
    हल बोल्ट 5P8136 1 8-यूएनसी 4 0.438        
    हल बोल्ट 1J3527 1 8-यूएनसी 4-1/2 0.491        
    हल बोल्ट 1J2034 1 8-यूएनसी 5 0.533        
    हल बोल्ट पीबीसी 19 1 8-यूएनसी 5-1/2 0.585        
    हल बोल्ट पीबीसी20 1 8-यूएनसी 6 0.638        
    हल बोल्ट                  
    हल बोल्ट                  
    हल बोल्ट                  
    हल बोल्ट 8T9079 1-1/4 7-यूएनसी 3-1/4 0.608        
    हल बोल्ट 6V6535 1-1/4 7-यूएनसी 3-3/4 0.706        
    हल बोल्ट पीबीसी21 1-1/4 7-यूएनसी 3-7/8 0.72        
    हल बोल्ट पीबीसी22 1-1/4 7-यूएनसी 4 0.74        
    हल बोल्ट 5P8823 1-1/4 7-यूएनसी 4-1/8 0.754        
    हल बोल्ट 6V8360 1-1/4 7-यूएनसी 4-1/2 0.806        
    हल बोल्ट 5P8361 1-1/4 7-यूएनसी 5 0.87        
    हल बोल्ट पीबीसी23 1-1/4 7-यूएनसी 5-1/2 0.943        
    हल बोल्ट पीबीसी24 1-1/4 7-यूएनसी 6 1.008        

  • पहले का:
  • अगला:

  • व्हाट्सएप ऑनलाइन चैट!