ឥឡូវនេះយើងមានអតិថិជនកម្មករពិសេសជាច្រើនដែលពូកែខាងទីផ្សារ QC និងធ្វើការជាមួយប្រភេទនៃបញ្ហាដែលមានបញ្ហាកំឡុងពេលបង្កើតប្រព័ន្ធសម្រាប់រោងចក្រផលិតប្រទេសចិន។Sany Bucket Tooth Pin12076815k សម្រាប់ Sany Sy60 Sy65 Sy75 Sy95 Hydraulic Excavator គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីបង្កើតស្ថានភាពឈ្នះ-ឈ្នះជាមួយអតិថិជនរបស់យើង។យើងជឿថាយើងនឹងក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក។“កេរ្តិ៍ឈ្មោះដំបូង អតិថិជនសំខាន់ជាងគេ។"កំពុងរង់ចាំការសាកសួររបស់អ្នក។
ឥឡូវនេះយើងមានអតិថិជនបុគ្គលិកពិសេសជាច្រើនដែលពូកែខាងទីផ្សារ QC និងធ្វើការជាមួយប្រភេទនៃបញ្ហាដែលមានបញ្ហាកំឡុងពេលបង្កើតប្រព័ន្ធសម្រាប់ម្ជុលធ្មេញដាក់ធុងចិន, Sany Bucket Tooth Pin, បេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីផ្តល់នូវតម្លៃល្អឥតខ្ចោះជាប់លាប់ដល់អតិថិជនរបស់យើងនិងអតិថិជនរបស់ពួកគេ។ការប្តេជ្ញាចិត្តនេះជ្រាបចូលទៅក្នុងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើ ដោយជំរុញឱ្យយើងបន្តអភិវឌ្ឍ និងកែលម្អផលិតផលរបស់យើង និងដំណើរការដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក។
យើងមានឯកទេសខាង fastener អស់រយៈពេល 20 ឆ្នាំ ជាមួយនឹងគុណភាពល្អ និងតម្លៃទាបបំផុត។ វាប្រើក្នុងម៉ាស៊ីនសំណង់។
2017000150 | V210 | P290STP |
20X7000100 | 18LK | P330STP |
០៩២៤៤-០២៤៨៩ | 25-30LK | P370STP |
០៩២៤៤-០២៤៩៦ | 35-40LK | P400STP |
០៩២៤៤-០២៥០៨ | 45LK | P410STP |
០៩២៤៤-០២៥១៦ | 50LK | P450STP |
០៩២៤៤-០៣០៣៦ | 55LK | 18 ភី |
៤២៧៧០១៣៧៧០ | 77LK | 25-30PN |
៤២៧៧០១៣៧៩០ | 18LKR | ៣៥ ន |
១៧៥៧៨៥១៨១០ | 25-30LKR | 40PN |
២០១៧០២៤១៥០ | 35-40LKR | 45 ភី |
20X7014170 | 45LKR | 50PN |
2057019610 | 50LKR | 55 ភី |
2057069130 | 55LKR | ៧៧ ភី |
១៩៨៧៩១១៣២០ | 77LKR | 18 PNR |
A037811730 | ៣៦ ក | 25-30 PNR |
៤២៦៨៤៧១១៣០ | 46LK | 35 PNR |
១៩៥៧៨៧១៣៦០ | 56LK | 40 PNR |
១៩៨៧៨២១៤១០ | 66LK | 45 PNR |
១៩៨៧៨២១៣៤០ | 76LK | 50 PNR |
១៩៨៧៨១១៣៧០ | 86LK | 55 PNR |
១៧៥៧៨២១៧៤០ | ២២ ភី | 77 PNR |
19N7811371 | 22LK | ៣៦ ភី |
2097054240 | ៧៦០២៨៣៨៩ | ៤៦ ភី |
21N7214330 | ៧៩០៧៣១៨៥ | 56 ភី |
21T7274320 | ៧៦០២៨៣៨៨ | ៦៦ ភី |
21N7000060 | 3001319<944> | ៧៦ ភី |
V13-V17 | ៣០០១២៨៨<៩១៤> | ៨៦ ភី |
V18-V19 | 25RC | ២៣ ភី |
V20PN | 22RC | 24 ភី |
វី២៣ | 35RC | ២៥ ភី |
វី២៩ | RPA3 | ២៧ ភី |
វី២៩-២ | RPA07 | TF23 |
V460 | RPA01 | 8E2229 |
V360 | 37VPN | 8E2230 |
V290 | 5K1425 | 4T2479 |
V240 | 9J9600 | 9W2678 |
8E6028 | 6J8811 | 9U9616 |
1U4208 | 3G0500 | 1U0739 |
២០១១ ២៣៨ | 8E6209 | 9J8442 |
៦Y៣២២៨ | 4T0001 | 9W7112 |
8E6258 | ២០១១ ២៣៩ | 1U0990 |
9J2258 | ៨E៦២៥៩ | ទំ២៩៥ |
១០៧៣៣០៨ | 3G9609 | P335 |
9J2308 | 8E6359 | P385 |
8E6358 | 3G9549 | ១៣៥៩៣៥០ |
9J2358 | 8E8409 | ១៤៥៥០៩៦៧ |
7T3408 | 8E8469 | ១៤៥៥០៩៦៨ |
9W8296 | ៨E០៤៦៩ | U11434 |
4T1458 | ៨E៥៥៥៩ | U12999 |
៨E០៤៦៨ | 3G9559 | 4K0008 |
6Y8558 | 6I9609 | 4K0006 |
1U1558 | 4T4707 | 4K0033 |
៦១៦៦០៨ | ១០១២៨៧៤ | 4K0032 |
4T4708 | 3G9459 | 4K0043 |
1020101 | 1U2405 | 4K0041 |
៦Y២៥២៧ | ១៤៩៥៧៣៣ | U12998 |
១១២១៩៥ | ១១៣០៦៩៩ | ៦២៥៤៦៧៣ |
១១២១៩៦ | ១១៤០៣៥៩ | ៦២៥៤៦៧៥ |
១៣២៤៧៦២ | ១១៦៧៤០៩ | ៦២៥៤៦៧៧ |
១៣២៤៧៦៣ | ១០៧៣៤៦៩ | ៦២៥៤៦៨២ |
១៣២៤៧៦៦ | ១០៧៨៥៥៩ | ៦២៥៤៦៧៩ |
១១៤០៣៥៨ | ១១៣៩៦០៩ | ៦២២០០៨៦ |
១១៦៧៤០៨ | ១១៣៤៧០៩ | ៣០២០១ |
១១៤០៤៦៨ | ១៣៤១៨០៩ | ៣១២០១ |
១០៧៣៣៧៨ | EM1004 | ៣២២០១ |
១១៣៩៦០៨ | 9W1821 | ៣៣២០១ |
១៣៤១៨០៨ | 9J6583 | ៣៥២០១ |
EM1003 | 9W2668 | ៣៦២០៣ |
9W9026 | 8E4743 | |
១០២៩០៦២ | 6Y1204 | |
6Y3394 | 6Y1202 | |
7K9535 | 6Y3909 | |
5K 1458 | 9N4245 | |
5K1459 | 6Y1205 | |
5K1426 | ||
8J1433 |