ယခု ကျွန်ုပ်တို့တွင် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ QC တွင် ကောင်းမွန်သော ခြွင်းချက်လုပ်သား ဖောက်သည်များ အများအပြားရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံအတွက် စက်ရုံဖန်တီးမှုစနစ်အတွင်း ပြဿနာဖန်တီးမှုပုံစံများဖြင့် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။Sany Bucket Tooth PinSany Sy60 Sy65 Sy75 Sy95 Hydraulic Excavator အတွက် 12076815k၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူ Win-win အခြေအနေကို ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။"နာမည်ဂုဏ်သတင်း ပထမ၊ ဖောက်သည်များ အဓိက။"မင်းရဲ့ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကို စောင့်နေတာ။
ယခု ကျွန်ုပ်တို့တွင် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ QC တွင် ကောင်းမွန်သော ခြွင်းချက်လုပ်သား ဖောက်သည်များစွာရှိပြီး ဖန်တီးမှုစနစ်အတွင်း ပြဿနာရှိသော ပြဿနာအမျိုးအစားများနှင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။China Bucket Tooth Pin, Sany Bucket Tooth Pin၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များထံသို့ တသမတ်တည်းသာလွန်သောတန်ဖိုးကို ပေးအပ်ရန်ဖြစ်သည်။ဤကတိကဝတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သမျှအရာအားလုံးကို စိမ့်ဝင်စေပြီး သင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် တွန်းအားပေးပါသည်။
အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် အနှစ် 20 ကြာ ချည်နှောင်ခြင်းကို အထူးပြုထားပါသည်။ ၎င်းကို ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုပါသည်။
2017000150 | V210 | P290STP |
20X7000100 | 18LK | P330STP |
၀၉၂၄၄-၀၂၄၈၉ | 25-30LK | P370STP |
၀၉၂၄၄-၀၂၄၉၆ | 35-40LK | P400STP |
၀၉၂၄၄-၀၂၅၀၈ | 45LK | P410STP |
၀၉၂၄၄-၀၂၅၁၆ | 50LK | P450STP |
၀၉၂၄၄-၀၃၀၃၆ | 55LK | 18PN |
၄၂၇၇၀၁၃၇၇၀ | 77LK | 25-30PN |
၄၂၇၇၀၁၃၇၉၀ | 18LKR | 35N |
၁၇၅၇၈၅၁၈၁၀ | 25-30LKR | 40PN |
၂၀၁၇၀၂၄၁၅၀ | 35-40LKR | 45PN |
20X7014170 | 45LKR | 50PN |
2057019610 | 50LKR | 55PN |
2057069130 | 55LKR | 77PN |
1987911320 | 77LKR | 18PNR |
A037811730 | 36LK | 25-30PNR |
၄၂၆၈၄၇၁၁၃၀ | 46LK | 35PNR |
၁၉၅၇၈၇၁၃၆၀ | 56LK | 40PNR |
၁၉၈၇၈၂၁၄၁၀ | 66LK | 45PNR |
1987821340 | 76LK | 50PNR |
1987811370 | 86LK | 55PNR |
၁၇၅၇၈၂၁၇၄၀ | 22PN | 77PNR |
19N7811371 | 22LK | 36PN |
၂၀၉၇၀၅၄၂၄၀ | ၇၆၀၂၈၃၈၉ | 46PN |
21N7214330 | ၇၉၀၇၃၁၈၅ | 56PN |
၂၁T၇၂၇၄၃၂၀ | ၇၆၀၂၈၃၈၈ | 66PN |
21N7000060 | 3001319<944> | 76PN |
V13-V17 | 3001288<914> | 86PN |
V18-V19 | 25RC | 23PN |
V20PN | 22RC | 24PN |
V23 | 35RC | 25PN |
V29 | RPA3 | 27PN |
V29-2 | RPA07 | TF23 |
V460 | RPA01 | 8E2229 |
V360 | 37VPN | 8E2230 |
V290 | 5K1425 | 4T2479 |
V240 | 9J9600 | 9W2678 |
8E6028 | 6J8811 | 9U9616 |
1U4208 | 3G0500 | 1U0739 |
2011238 | 8E6209 | 9J8442 |
6Y3228 | 4T0001 | 9W7112 |
8E6258 | 2011239 | 1U0990 |
9J2258 | 8E6259 | P295 |
၁၀၇၃၃၀၈ | 3G9609 | P335 |
9J2308 | 8E6359 | P385 |
8E6358 | 3G9549 | ၁၃၅၉၃၅၀ |
9J2358 | 8E8409 | ၁၄၅၅၀၉၆၇ |
7T3408 | 8E8469 | ၁၄၅၅၀၉၆၈ |
9W8296 | ၈E၀၄၆၉ | U11434 |
4T1458 | 8E5559 | U12999 |
8E0468 | 3G9559 | 4K0008 |
6Y8558 | 6I9609 | 4K0006 |
1U1558 | 4T4707 | 4K0033 |
၆၁၆၆၀၈ | ၁၀၁၂၈၇၄ | 4K0032 |
4T4708 | 3G9459 | 4K0043 |
၁၀၂၀၁၀၁ | 1U2405 | 4K0041 |
၆Y၂၅၂၇ | ၁၄၉၅၇၃၃ | U12998 |
၁၁၂၁၉၅ | ၁၁၃၀၆၉၉ | ၆၂၅၄၆၇၃ |
၁၁၂၁၉၆ | ၁၁၄၀၃၅၉ | ၆၂၅၄၆၇၅ |
၁၃၂၄၇၆၂ | ၁၁၆၇၄၀၉ | ၆၂၅၄၆၇၇ |
၁၃၂၄၇၆၃ | ၁၀၇၃၄၆၉ | ၆၂၅၄၆၈၂ |
၁၃၂၄၇၆၆ | ၁၀၇၈၅၅၉ | ၆၂၅၄၆၇၉ |
၁၁၄၀၃၅၈ | ၁၁၃၉၆၀၉ | ၆၂၂၀၀၈၆ |
၁၁၆၇၄၀၈ | ၁၁၃၄၇၀၉ | ၃၀၂၀၁ |
၁၁၄၀၄၆၈ | ၁၃၄၁၈၀၉ | ၃၁၂၀၁ |
၁၀၇၃၃၇၈ | EM1004 | ၃၂၂၀၁ |
၁၁၃၉၆၀၈ | 9W1821 | ၃၃၂၀၁ |
၁၃၄၁၈၀၈ | 9J6583 | ၃၅၂၀၁ |
EM1003 | 9W2668 | ၃၆၂၀၃ |
9W9026 | 8E4743 | |
၁၀၂၉၀၆၂ | 6Y1204 | |
6Y3394 | 6Y1202 | |
7K9535 | 6Y3909 | |
5K1458 | 9N4245 | |
5K1459 | 6Y1205 | |
5K1426 | ||
8J1433 |