Re na le basebetsi ba bangata ba hloahloa ba ipabolang ka ho bapatsa, QC, le ho sebetsana le mefuta ea mathata a thata ts'ebetsong ea tlhahiso ea OEM/ODM Supplier China PC200 Excavator Parts 4f3658 Plow Bolts, Ho latela molao-motheo oa khoebo oa melemo e kopanetsoeng, re hapile botumo bo botle. har'a bareki ba rona ka lebaka la lits'ebeletso tsa rona tse phethahetseng, lihlahisoa tsa boleng le litheko tsa tlholisano.Re amohela ka mofuthu bareki ba tsoang lapeng le kantle ho naha ho sebelisana le rona bakeng sa katleho e tšoanang.
Re na le basebetsi ba bangata ba hloahloa ba hloahloa ho tsa mebaraka, QC, le ho sebetsana le mefuta ea mathata a mangata ts'ebetsong ea tlhahiso eaBolt ea Carriage e nang le Hex Nut, China Standard Bolt Nut, Ka lilemo tse fetang leshome phihlelo ka filed ena, khampani ya rona e fumane botumo bo phahameng ho tloha lapeng le linaheng tse ling.Kahoo re amohela metsoalle e tsoang lefats'eng lohle hore e tle ho tla ikopanya le rona, eseng bakeng sa khoebo feela, empa le bakeng sa setsoalle.
Re ikhethetse ho fastener ka lilemo tse 20, ka boleng bo botle le theko e tlase .E sebelisoa mecheng ea kaho.
Lebitso la sehlahisoa | nomoro ea oem | Litlhaloso | boima (K) | Lebitso la sehlahisoa | Mohlala | Litlhaloso | boima (K) | ||
DiaΦ | Khoele | Bolelele | lema boutu | 02090-10840 | 1/2″*1-1/2″ | 0.054 | |||
lema boutu | 4F3646 | 1/2 | 11-UNC | 1-1/2 | 0.054 | lema boutu | 02090-1105 | 5/8″*59 | 0.085 |
lema boutu | 4F3647 | 1/2 | 11-UNC | 1-1/4 | 0.047 | lema boutu | 02090-11050 | 5/8″*2″ | 0.089 |
lema boutu | 4F3648 | 1/2 | 11-UNC | 1-3/4 | 0.06 | lema boutu | 02090-11055 | 5/8″*2-1/4″ | 0.097 |
lema boutu | 4F3649 | 1/2 | 11-UNC | 2 | 0.068 | lema boutu | 02090-11060 | 5/8″*2-1/4″ | 0.097 |
lema boutu | 4F3650 | 1/2 | 11-UNC | 2-1/4 | 0.073 | lema boutu | 232-70-12450 | 5/8″*2-1/4″ | 0.097 |
lema boutu | 4F3651 | 1/2 | 11-UNC | 2-1/2 | 0.079 | lema boutu | 232-70-12460 | 5/8″*2-3/4″ | 0.119 |
lema boutu | 4F3652 | 1/2 | 11-UNC | 2-3/4 | 0.085 | lema boutu | 02090-11080 | 5/8″*3″ | 0.129 |
lema boutu | 4F3662 | 1/2 | 11-UNC | 3 | 0.086 | lema boutu | 02090-11085 | 5/8″*3-1/4″ | 0.138 |
lema boutu | 4F3663 | 1/2 | 11-UNC | 3-1/2 | 0.104 | lema boutu | 4f3672 | 3/4″*2″ | 0.133 |
lema boutu | 4F4043 | 1/2 | 11-UNC | 5 | 0.143 | lema boutu | 154-70-11143 | 3/4″*2-1/2″ | 0.156 |
lema boutu | lema boutu | 02090-11265 | 3/4″*2-1/2″ | 0.156 | |||||
lema boutu | lema boutu | 02090-11270 | 3/4″*2-3/4″ | 0.172 | |||||
lema boutu | lema boutu | 02290-11270 | 3/4″*72 | 0.18 | |||||
lema boutu | 4F3664 | 5/8 | 11-UNC | 1-1/2 | 0.073 | lema boutu | 02090-11275 | 3/4″*3″ | 0.186 |
lema boutu | 4F3653 | 5/8 | 11-UNC | 1-3/4 | 0.081 | lema boutu | 175-70-11170 | 3/4″*3-1/8″ | 0.193 |
lema boutu | 4F3654 | 5/8 | 11-UNC | 2 | 0.089 | lema boutu | 02090-11290 | 3/4″*3-1/2″ | 0.222 |
lema boutu | 3F5108 | 5/8 | 11-UNC | 2-1/4 | 0.097 | lema boutu | 154-70-11143 | 3/4″*3-1/2″ | 0.222 |
lema boutu | 4F3656 | 5/8 | 11-UNC | 2-1/2 | 0.109 | lema boutu | 02091-112200 | 3/4″*4″ | 0.243 |
lema boutu | 4F3657 | 5/8 | 11-UNC | 2-3/4 | 0.12 | lema boutu | 02090-11205 | 3/4″*4″ | 0.243 |
lema boutu | PBC02 | 5/8 | 11-UNC | 2-3/4 | 0.12 | lema boutu | 02091-11205 | 3/4″*4″ | 0.243 |
lema boutu | 4F3658 | 5/8 | 11-UNC | 3 | 0.129 | lema boutu | 02291-11205 | 3/4″*4″ | 0.243 |
lema boutu | PBC03 | 5/8 | 11-UNC | 3-1/4 | 0.138 | lema boutu | 0209-11205 | 3/4″*4″ | 0.243 |
lema boutu | 4F3665 | 5/8 | 11-UNC | 3-1/2 | 0.148 | lema boutu | 02091-11200 | 3/4″*4″ | 0.243 |
lema boutu | 4F0391 | 5/8 | 11-UNC | 3-3/4 | 0.158 | lema boutu | 02091-11210 | 3/4″*4-1/4″ | 0.257 |
lema boutu | 4F3671 | 5/8 | 11-UNC | 4 | 0.168 | lema boutu | 02091-11215 | 3/4″*4-1/2″ | 0.27 |
lema boutu | PBC04 | 5/8 | 11-UNC | 4-1/2 | 0.185 | lema boutu | 02091-11220 | 3/4″*5″ | 0.33 |
lema boutu | PBC05 | 5/8 | 11-UNC | 5 | 0.205 | lema boutu | 175-71-11454 | 7/8″*3″ | 0.251 |
lema boutu | lema boutu | 175-71-11451 | 7/8″*3″ | 0.251 | |||||
lema boutu | lema boutu | 175-71-11459 | 7/8″*3″ | 0.251 | |||||
lema boutu | lema boutu | 175-71-11450 | 7/8″*3-1/4″ | 0.274 | |||||
lema boutu | 4F3672 | 3/4 | 10-UNC | 2 | 0.133 | lema boutu | 125-70-21640 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
lema boutu | 4F7827 | 3/4 | 10-UNC | 2-1/4 | 0.145 | lema boutu | 175-71-11463 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
lema boutu | 5J4773 | 3/4 | 10-UNC | 2-1/2 | 0.156 | lema boutu | 175-71-11461 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
lema boutu | 5J4771 | 3/4 | 10-UNC | 2-3/4 | 0.172 | lema boutu | 145-70-44120 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
lema boutu | 4F0138 | 3/4 | 10-UNC | 3 | 0.186 | lema boutu | 124-70-21640 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
lema boutu | 1J6762 | 3/4 | 10-UNC | 3-1/8 | 0.193 | lema boutu | 125-70-21460 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
lema boutu | PBC06 | 3/4 | 10-UNC | 3-1/4 | 0.201 | lema boutu | 175-71-11643 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
lema boutu | PBC07 | 3/4 | 10-UNC | 3-3/4 | 0.214 | lema boutu | 09208-12290 | 7/8″*3-1/2 | 0.296 |
lema boutu | 5F8933 | 3/4 | 10-UNC | 3-3/4 | 0.223 | lema boutu | 02090-11490 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
lema boutu | PBC08 | 3/4 | 10-UNC | 4 | 0.243 | lema boutu | 2j2548 | 7/8″*3-1/2″ | 0.296 |
lema boutu | 1J0962 | 3/4 | 10-UNC | 4-1/4 | 0.257 | lema boutu | 09208-11290 | 7/8″*4″ | 0.335 |
lema boutu | 4F0253 | 3/4 | 10-UNC | 4-1/2 | 0.27 | lema boutu | 195-71-11471 | 7/8″*5″ | 0.409 |
lema boutu | 1J6761 | 3/4 | 10-UNC | 4-5/8 | 0.31 | lema boutu | 175-71-11471 | 7/8″*5″ | 0.409 |
lema boutu | PBC09 | 3/4 | 10-UNC | 5 | 0.33 | lema boutu | 8j2933 | 1″*55/64″ | 0.132 |
lema boutu | PBC10 | 3/4 | 10-UNC | 6 | 0.35 | lema boutu | 195-71-11542 | 1″*3-3/4″ | 0.316 |
lema boutu | lema boutu | 175-71-11452 | 1″*3-3/4″ | 0.418 | |||||
lema boutu | lema boutu | 195-71-11452 | 1″*3-3/4″ | 0.418 | |||||
lema boutu | PBC11 | 7/8 | 9-UNC | 2 | 0.192 | lema boutu | 195-71-11464 | 1″*4″ | 0.438 |
lema boutu | PBC12 | 7/8 | 9-UNC | 2-1/4 | 0.203 | lema boutu | 195-71-11451 | 1″*4″ | 0.438 |
lema boutu | 5J4772 | 7/8 | 9-UNC | 2-1/2 | 0.219 | lema boutu | 195-71-11461 | 1″*4″ | 0.438 |
lema boutu | 6F0196 | 7/8 | 9-UNC | 2-3/4 | 0.235 | lema boutu | 02090-11695 | 1″*4″ | 0.438 |
lema boutu | 5J2409 | 7/8 | 9-UNC | 3 | 0.251 | lema boutu | 195-71-11473 | 1″*6-1/2″ | 0.685 |
lema boutu | 8J2935 | 7/8 | 9-UNC | 3-1/4 | 0.274 | lema boutu | 195-71-52320 | 1-1/8″*3-3/4″ | 0.507 |
lema boutu | 2J2584 | 7/8 | 9-UNC | 3-1/2 | 0.296 | lema boutu | 195-71-52330 | 1-1/8″*4-1/8″ | 0.67 |
lema boutu | PBC13 | 7/8 | 9-UNC | 3-3/4 | 0.316 | lema boutu | 9W4480 | 1-1/8″*139 | 0.851 |
lema boutu | PBC14 | 7/8 | 9-UNC | 4 | 0.335 | lema boutu | 8T9071 | 1-1/4″*3-1/4″ | 0.608 |
lema boutu | 2J5458 | 7/8 | 9-UNC | 4-1/4 | 0.354 | lema boutu | 8T9079 | 1-1/4″*3-1/2″ | 0.608 |
lema boutu | PBC15 | 7/8 | 9-UNC | 4-1/2 | 0.374 | lema boutu | 02091-12010 | 1 1/4″*4″ | 0.74 |
lema boutu | 1J0849 | 7/8 | 9-UNC | 4-5/8 | 0.383 | lema boutu | 175-71-21730 | 1-1/4″*4″ | 0.74 |
lema boutu | PBC16 | 7/8 | 9-UNC | 5 | 0.409 | lema boutu | 178-71-21710 | 1-1/4″*4″ | 0.74 |
lema boutu | PBC17 | 7/8 | 9-UNC | 5-1/2 | 0.447 | lema boutu | 6V8363 | 1-1/4″*4-3/8″ | 0.754 |
lema boutu | PBC18 | 7/8 | 9-UNC | 6 | 0.484 | lema boutu | 02091-12020 | 1 1/4″*4-1/2″ | 0.806 |
lema boutu | lema boutu | 198-71-21720 | 1-1/4″*4-1/2″ | 0.806 | |||||
lema boutu | lema boutu | 02290-12031 | 1 1/4″-7*1-1/16″ | 1.21 | |||||
lema boutu | lema boutu | 198-71-21850 | 1-3/8″*4-9/16″ | 1.1 | |||||
lema boutu | 3J2801 | 1 | 8-UNC | 2-1/2 | 0.267 | lema boutu | 198-71-21860 | 1-3/8″*5-1/2″ | 1.245 |
lema boutu | 1J5607 | 1 | 8-UNC | 2-3/4 | 0.316 | lema boutu | 198-71-21870 | 1-3/8″*6-1/4″ | 1.385 |
lema boutu | 4F4042 | 1 | 8-UNC | 3 | 0.347 | ||||
lema boutu | 4J9058 | 1 | 8-UNC | 3-1/4 | 0.373 | ||||
lema boutu | 4J9208 | 1 | 8-UNC | 3-1/2 | 0.398 | ||||
lema boutu | 1J4948 | 1 | 8-UNC | 3-3/4 | 0.418 | ||||
lema boutu | 8J2928 | 1 | 8-UNC | 3-3/4 | 0.42 | ||||
lema boutu | 5P8136 | 1 | 8-UNC | 4 | 0.438 | ||||
lema boutu | 1J3527 | 1 | 8-UNC | 4-1/2 | 0.491 | ||||
lema boutu | 1J2034 | 1 | 8-UNC | 5 | 0.533 | ||||
lema boutu | PBC19 | 1 | 8-UNC | 5-1/2 | 0.585 | ||||
lema boutu | PBC20 | 1 | 8-UNC | 6 | 0.638 | ||||
lema boutu | |||||||||
lema boutu | |||||||||
lema boutu | |||||||||
lema boutu | 8T9079 | 1-1/4 | 7-UNC | 3-1/4 | 0.608 | ||||
lema boutu | 6V6535 | 1-1/4 | 7-UNC | 3-3/4 | 0.706 | ||||
lema boutu | PBC21 | 1-1/4 | 7-UNC | 3-7/8 | 0.72 | ||||
lema boutu | PBC22 | 1-1/4 | 7-UNC | 4 | 0.74 | ||||
lema boutu | 5P8823 | 1-1/4 | 7-UNC | 4-1/8 | 0.754 | ||||
lema boutu | 6V8360 | 1-1/4 | 7-UNC | 4-1/2 | 0.806 | ||||
lema boutu | 5P8361 | 1-1/4 | 7-UNC | 5 | 0.87 | ||||
lema boutu | PBC23 | 1-1/4 | 7-UNC | 5-1/2 | 0.943 | ||||
lema boutu | PBC24 | 1-1/4 | 7-UNC | 6 | 1.008 |
-
Feme ea OEM ea China M6 Screw Rod Threaded Rod...
-
Moralo o Khethehileng bakeng sa Karolo ea China Loader Long Li...
-
Chelete e rekisoang e chesang Fektheri ea DIN608 Elevator Bolts Flat Cou...
-
Ho Fihla Bocha China DIN608 A2-70 A4-80 Stainles...
-
Moralo o Nchafalitsoeng oa China 1952712632 High Qual...
-
Sehlahisoa se Secha sa China China Mochini oa tšepe oa ho Lahlela...