cneuen

Disgrifiad Byr:

Buom yn arbenigo mewn clymwr am 20 mlynedd, gydag ansawdd da a phris isaf 。 Fe'i defnyddir mewn peiriannau adeiladu


  • Porthladd:Porthladd NINGBO
  • Telerau Talu:L/C, D/A, D/P, T/T
  • Rhif OEM:7H3607
  • Rhif OEM:7H3608
  • Rhif OEM:7H3609
  • Rhif OEM:2M5656
  • Rhif OEM:180301824
  • Manylion Cynnyrch

    Tagiau Cynnyrch

    Enw Cynnyrch OEM Manylebau pwyso (K) Pris (RMB) Sylwadau usd/pcs
    cnau llafn 7K1706 7/16 0.011 0.16   0.02
             
             
    cnau llafn 02290-10813 1/2 0.018 0.32   0.05
    1F7958        
    102-8073        
    cnau llafn          
    4K0367 5/8 0.032 0.42   0.06
    232-70-12480        
    cnau llafn 02209-11016        
    02205-11015        
             
    cnau llafn 2J3506 3/4 0.052 0.65   0.10
    09218-12219        
    NP-190        
    cnau llafn 02290-11219        
    2290-11220        
             
    cnau llafn 2J3505 7/8 0.082 1.14   0.17
    02290-11422        
               
    cnau llafn 2J3507 1″ 0. 121 1.36   0.20
    02290-11625        
    17M-71-21530        
    cnau llafn 02290-11625        
             
    8J2933加厚 1″ 0. 132 1.79   0.27
    cnau llafn 17M-71-11451 0. 132 1.79   0.27
             
             
    cnau llafn 3K9770 1 1/4 0.238 4.1   0.62
    195-71-61950        
    02290-12031        
    cnau llafn          
    5P8362加厚 1 1/4 0.23 4.53   0.68
    5P8642加厚 0.23 4.53   0.68
    cnau llafn         0.00
    198-71-21911 1 3/8 0. 458 5.8   0.87
    198-71-21890 0. 458 5.8   0.87
    cnau llafn          
             
             
                 
    Enw Cynnyrch OEM Manylebau pwyso (K) pris) Sylwadau  
     
    Cnau sgwâr 7K1706 7/16*20 0.03 0.76   0.11
    Cnau sgwâr 6S3419 1/2*20 0.036 0.8   0.12
    Cnau sgwâr 7K2017 9/16*18 0. 045 1   0.15
    Cnau sgwâr 1M1408 5/8*18 0.055 1.1   0.17
    Cnau sgwâr 1S1860 3/4*16 0.07 1.2   0.18
    Cnau sgwâr 2S2140 7/8*14 0.12 1.8   0.27
    Cnau sgwâr 20V0250 1″*14 0.17 2.1   0.32
    Cnau sgwâr 1S6421 1″*14 0.17 2.1   0.32
    Cnau sgwâr TBK03 12*1 0.029 0.9   0.14
    Cnau sgwâr TBK04 14*1.5 0.034 1   0.15
    Cnau sgwâr 130-32-11220 16*1.5 0. 049 1.15   0.17
    Cnau sgwâr 1803-01616 16*1.5 0. 049 1.15   0.17
    Cnau sgwâr 135-32-11221 18*1.5 0.062 1.2   0.18
    Cnau sgwâr 1803-01824 18*1.5 0.062 1.2   0.18
    Cnau sgwâr 1803-02026 20*1.5 0. 091 1.25   0.19
    Cnau sgwâr 9W3361 20*1.5 0. 091 1.25   0.19
    Cnau sgwâr 097-0120 20*1.5 0. 091 1.25   0.19
    Cnau sgwâr 208-32-11220 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Cnau sgwâr 207-32-51220 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Cnau sgwâr 154-27-13130 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Cnau sgwâr 170-32-11222 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Cnau sgwâr 178-32-11220 24*1.5 0. 156 2   0.30
    Cnau sgwâr 150-4742 24*1.5 0. 156 2   0.30
    Cnau sgwâr 195-32-11221 27*1.5 0.2 2.8   0.42
    Cnau sgwâr 571946 M12*1.25 0.018 0.32   0.05
    Cnau sgwâr 01803-01416 M14*1.5 0.025 0.35   0.05
    Cnau sgwâr 01803-01420 M14*1.5 0.025 0.35   0.05
    Cnau sgwâr J951016 M16 0.032 0.42   0.06
    Cnau sgwâr 01803-01622 M16*1.5 0.032 0.42   0.06
    Cnau sgwâr J951020 M20 0.052 0.76   0.11
    Cnau sgwâr J953020 M20*1.5 0.052 0.76   0.11
    Cnau sgwâr J951022 M22 0.081 1.14   0.17
    Cnau sgwâr 7X0851 M24 0. 121 1.36   0.20
    Cnau sgwâr J951027 M27*3 0. 148 2.2   0.33
                 
                 
    enw cynnyrch OEM Manylebau pwysau (K) pris (RMB)    
    cnau hecs 1F7958 1/2*11 0.018 0.26   0.04
    cnau hecs 02290-10813          
    cnau hecs 102-8073          
                 
                 
    cnau hecs 4K0367 5/8*11 0.032 0.42   0.06
    cnau hecs 232-70-12480          
    cnau hecs 022090-11016          
    cnau hecs 02205-11015          
                 
                 
    cnau hecs 2J3505 3/4*10 0.052 0.62   0.09
    cnau hecs 09218-12219          
    cnau hecs 02290-11219          
                 
                 
    cnau hecs 2J3505 7/8*9 0.082 1.2   0.18
    cnau hecs 02290-11422          
                 
                 
    cnau hecs 2J3507 1″*8 0. 121 1.35   0.20
    cnau hecs 02290-11625          
    cnau hecs 17M-71-21530          
    cnau hecs 8J2933 1″*8 0. 132 1.7 cnau llafn 0.26
                 
    cnau hecs 3K9770 1-1/4*7 0.238 3.2   0.48
    cnau hecs 5P8632 1-1/4*7 0.231 3.6 cnau llafn 0.54
    cnau hecs 02290-12031          
                 
                 
    enw cynnyrch OEM Manylebau pwysau (K) Pris (RMB) Sylwadau  
     
    nut bloc dannedd 7H3607 5/8*18 0.055 0.9   0.14
    nut bloc dannedd 7H3608 3/4*16 0. 065 1.2   0.18
    nut bloc dannedd 7H3609 7/8*14 0.096 1.75   0.26
    nut bloc dannedd 2M5656 1″*14 0.15 1.8   0.27
    nut bloc dannedd 180301824 18*1.5 0. 063 1.2   0.18
    nut bloc dannedd 135-30-11221 18*1.5 0. 063 1.2   0.18
    nut bloc dannedd 1803-11824 18*1.5 0. 063 1.2   0.18
    nut bloc dannedd 01803-02026 20*1.5 0.089 1.4   0.21
    nut bloc dannedd 1830-02228 22*1.5 0. 105 2   0.30
    nut bloc dannedd 1803-02430 24*1.5 0. 146 2.2   0.33
                 
                 
    enw cynnyrch OEM Manylebau pwysau (K) Pris (RMB) Sylwadau  
     
    cneuen adain 7G6442 7/8*14 0.16 3   0.45
    cneuen adain 7G0343 1″*14 0.24 3.31   0.50
    cneuen adain 6Y7433 27*2 0.36 4   0.60
    cneuen adain 5P8221 1 1/8 0.37 4   0.60
    cneuen adain 174-0222 30*2 0.39 5.5   0.83
    cneuen adain 195-32-61221 30*2 0.39 5.5   0.83
    cneuen adain 198-32-41320 33*2 0.41 6   0.90
    cneuen adain 195-32-61220 33*2 0.41 6   0.90

     


  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • CYNHYRCHION CYSYLLTIEDIG

    Sgwrs WhatsApp Ar-lein!