Cyflenwr OEM/ODM Tsieina PC200 Rhannau Cloddio 4f3658 Bolltau Aradr

Disgrifiad Byr:

Buom yn arbenigo mewn clymwr am 20 mlynedd, gydag ansawdd da a phris isaf 。 Fe'i defnyddir mewn peiriannau adeiladu


  • Porthladd:Porthladd NINGBO
  • Telerau Talu:L/C, D/A, D/P, T/T
  • Rhif OEM:4F3646
  • Rhif OEM:4F3647
  • Rhif OEM:4F3648
  • Rhif OEM:4F3649
  • Rhif OEM:4F3650
  • Manylion Cynnyrch

    Tagiau Cynnyrch

    Mae gennym lawer o aelodau staff rhagorol sy'n dda am farchnata, QC, a delio â mathau o broblem drafferthus yn y broses gynhyrchu ar gyfer OEM / ODM Cyflenwr Tsieina PC200 Rhannau Cloddwyr 4f3658 Bolltau Aradr, Gan gadw at yr egwyddor fusnes o fuddion i'r ddwy ochr, rydym wedi ennill enw da ymhlith ein cwsmeriaid oherwydd ein gwasanaethau perffaith, cynnyrch o safon a phrisiau cystadleuol.Rydym yn croesawu cwsmeriaid yn gynnes o gartref a thramor i gydweithio â ni ar gyfer llwyddiant cyffredin.
    Mae gennym lawer o aelodau staff rhagorol sy'n dda am farchnata, QC, a delio â mathau o broblem drafferthus yn y broses gynhyrchu ar gyferBolt Cerbyd gyda Chnau Hex, Cnau Bollt Safonol Tsieina, Am fwy na deng mlynedd o brofiad yn y ffeil hon, mae ein cwmni wedi ennill enw da o gartref a thramor.Felly rydym yn croesawu ffrindiau o bob cwr o'r byd i ddod i gysylltu â ni, nid yn unig ar gyfer busnes, ond hefyd ar gyfer cyfeillgarwch.
    Buom yn arbenigo mewn clymwr am 20 mlynedd, gydag ansawdd da a phris isaf 。 Fe'i defnyddir mewn peiriannau adeiladu

    Enw Cynnyrch rhif oem Manylebau pwysau (K) Enw Cynnyrch Model Manylebau pwysau (K)
    DiaΦ Edau Hyd bollt aradr 02090-10840 1/2″*1-1/2″ 0.054
    bollt aradr 4F3646 1/2 11-UNC 1-1/2 0.054 bollt aradr 02090-1105 5/8″*59 0.085
    bollt aradr 4F3647 1/2 11-UNC 1-1/4 0. 047 bollt aradr 02090-11050 5/8″*2″ 0.089
    bollt aradr 4F3648 1/2 11-UNC 1-3/4 0.06 bollt aradr 02090-11055 5/8″*2-1/4″ 0. 097
    bollt aradr 4F3649 1/2 11-UNC 2 0.068 bollt aradr 02090-11060 5/8″*2-1/4″ 0. 097
    bollt aradr 4F3650 1/2 11-UNC 2-1/4 0.073 bollt aradr 232-70-12450 5/8″*2-1/4″ 0. 097
    bollt aradr 4F3651 1/2 11-UNC 2-1/2 0.079 bollt aradr 232-70-12460 5/8″*2-3/4″ 0. 119
    bollt aradr 4F3652 1/2 11-UNC 2-3/4 0.085 bollt aradr 02090-11080 5/8″*3″ 0. 129
    bollt aradr 4F3662 1/2 11-UNC 3 0.086 bollt aradr 02090-11085 5/8″*3-1/4″ 0. 138
    bollt aradr 4F3663 1/2 11-UNC 3-1/2 0. 104 bollt aradr 4f3672 3/4″*2″ 0. 133
    bollt aradr 4F4043 1/2 11-UNC 5 0. 143 bollt aradr 154-70-11143 3/4″*2-1/2″ 0. 156
    bollt aradr           bollt aradr 02090-11265 3/4″*2-1/2″ 0. 156
    bollt aradr           bollt aradr 02090-11270 3/4″*2-3/4″ 0. 172
    bollt aradr           bollt aradr 02290-11270 3/4″*72 0.18
    bollt aradr 4F3664 5/8 11-UNC 1-1/2 0.073 bollt aradr 02090-11275 3/4″*3″ 0. 186
    bollt aradr 4F3653 5/8 11-UNC 1-3/4 0.081 bollt aradr 175-70-11170 3/4″*3-1/8″ 0. 193
    bollt aradr 4F3654 5/8 11-UNC 2 0.089 bollt aradr 02090-11290 3/4″*3-1/2″ 0.222
    bollt aradr 3F5108 5/8 11-UNC 2-1/4 0. 097 bollt aradr 154-70-11143 3/4″*3-1/2″ 0.222
    bollt aradr 4F3656 5/8 11-UNC 2-1/2 0. 109 bollt aradr 02091-112200 3/4″*4″ 0.243
    bollt aradr 4F3657 5/8 11-UNC 2-3/4 0.12 bollt aradr 02090-11205 3/4″*4″ 0.243
    bollt aradr PBC02 5/8 11-UNC 2-3/4 0.12 bollt aradr 02091-11205 3/4″*4″ 0.243
    bollt aradr 4F3658 5/8 11-UNC 3 0. 129 bollt aradr 02291-11205 3/4″*4″ 0.243
    bollt aradr PBC03 5/8 11-UNC 3-1/4 0. 138 bollt aradr 0209-11205 3/4″*4″ 0.243
    bollt aradr 4F3665 5/8 11-UNC 3-1/2 0. 148 bollt aradr 02091-11200 3/4″*4″ 0.243
    bollt aradr 4F0391 5/8 11-UNC 3-3/4 0. 158 bollt aradr 02091-11210 3/4″*4-1/4″ 0.257
    bollt aradr 4F3671 5/8 11-UNC 4 0. 168 bollt aradr 02091-11215 3/4″*4-1/2″ 0.27
    bollt aradr PBC04 5/8 11-UNC 4-1/2 0. 185 bollt aradr 02091-11220 3/4″*5″ 0.33
    bollt aradr PBC05 5/8 11-UNC 5 0. 205 bollt aradr 175-71-11454 7/8″*3″ 0.251
    bollt aradr           bollt aradr 175-71-11451 7/8″*3″ 0.251
    bollt aradr           bollt aradr 175-71-11459 7/8″*3″ 0.251
    bollt aradr           bollt aradr 175-71-11450 7/8″*3-1/4″ 0.274
    bollt aradr 4F3672 3/4 10-UNC 2 0. 133 bollt aradr 125-70-21640 7/8″*3-1/2″ 0.296
    bollt aradr 4F7827 3/4 10-UNC 2-1/4 0. 145 bollt aradr 175-71-11463 7/8″*3-1/2″ 0.296
    bollt aradr 5J4773 3/4 10-UNC 2-1/2 0. 156 bollt aradr 175-71-11461 7/8″*3-1/2″ 0.296
    bollt aradr 5J4771 3/4 10-UNC 2-3/4 0. 172 bollt aradr 145-70-44120 7/8″*3-1/2″ 0.296
    bollt aradr 4F0138 3/4 10-UNC 3 0. 186 bollt aradr 124-70-21640 7/8″*3-1/2″ 0.296
    bollt aradr 1J6762 3/4 10-UNC 3-1/8 0. 193 bollt aradr 125-70-21460 7/8″*3-1/2″ 0.296
    bollt aradr PBC06 3/4 10-UNC 3-1/4 0.201 bollt aradr 175-71-11643 7/8″*3-1/2″ 0.296
    bollt aradr PBC07 3/4 10-UNC 3-3/4 0.214 bollt aradr 09208-12290 7/8″*3-1/2 0.296
    bollt aradr 5F8933 3/4 10-UNC 3-3/4 0.223 bollt aradr 02090-11490 7/8″*3-1/2″ 0.296
    bollt aradr PBC08 3/4 10-UNC 4 0.243 bollt aradr 2j2548 7/8″*3-1/2″ 0.296
    bollt aradr 1J0962 3/4 10-UNC 4-1/4 0.257 bollt aradr 09208-11290 7/8″*4″ 0. 335
    bollt aradr 4F0253 3/4 10-UNC 4-1/2 0.27 bollt aradr 195-71-11471 7/8″*5″ 0. 409
    bollt aradr 1J6761 3/4 10-UNC 4-5/8 0.31 bollt aradr 175-71-11471 7/8″*5″ 0. 409
    bollt aradr PBC09 3/4 10-UNC 5 0.33 bollt aradr 8j2933 1 ″*55/64″ 0. 132
    bollt aradr PBC10 3/4 10-UNC 6 0.35 bollt aradr 195-71-11542 1 ″*3-3/4″ 0. 316
    bollt aradr           bollt aradr 175-71-11452 1 ″*3-3/4″ 0. 418
    bollt aradr           bollt aradr 195-71-11452 1 ″*3-3/4″ 0. 418
    bollt aradr PBC11 7/8 9-UNC 2 0. 192 bollt aradr 195-71-11464 1″*4″ 0. 438
    bollt aradr PBC12 7/8 9-UNC 2-1/4 0. 203 bollt aradr 195-71-11451 1″*4″ 0. 438
    bollt aradr 5J4772 7/8 9-UNC 2-1/2 0.219 bollt aradr 195-71-11461 1″*4″ 0. 438
    bollt aradr 6F0196 7/8 9-UNC 2-3/4 0.235 bollt aradr 02090-11695 1″*4″ 0. 438
    bollt aradr 5J2409 7/8 9-UNC 3 0.251 bollt aradr 195-71-11473 1 ″*6-1/2″ 0.685
    bollt aradr 8J2935 7/8 9-UNC 3-1/4 0.274 bollt aradr 195-71-52320 1-1/8″*3-3/4″ 0. 507
    bollt aradr 2J2584 7/8 9-UNC 3-1/2 0.296 bollt aradr 195-71-52330 1-1/8″*4-1/8″ 0.67
    bollt aradr PBC13 7/8 9-UNC 3-3/4 0. 316 bollt aradr 9W4480 1-1/8″*139 0.851
    bollt aradr PBC14 7/8 9-UNC 4 0. 335 bollt aradr 8T9071 1-1/4″*3-1/4″ 0. 608
    bollt aradr 2J5458 7/8 9-UNC 4-1/4 0. 354 bollt aradr 8T9079 1-1/4″*3-1/2″ 0. 608
    bollt aradr PBC15 7/8 9-UNC 4-1/2 0. 374 bollt aradr 02091-12010 1 1/4″*4″ 0.74
    bollt aradr 1J0849 7/8 9-UNC 4-5/8 0.383 bollt aradr 175-71-21730 1-1/4″*4″ 0.74
    bollt aradr PBC16 7/8 9-UNC 5 0. 409 bollt aradr 178-71-21710 1-1/4″*4″ 0.74
    bollt aradr PBC17 7/8 9-UNC 5-1/2 0. 447 bollt aradr 6V8363 1-1/4″*4-3/8″ 0.754
    bollt aradr PBC18 7/8 9-UNC 6 0.484 bollt aradr 02091-12020 1 1/4″*4-1/2″ 0. 806
    bollt aradr           bollt aradr 198-71-21720 1-1/4″*4-1/2″ 0. 806
    bollt aradr           bollt aradr 02290-12031 1 1/4″-7*1-1/16″ 1.21
    bollt aradr           bollt aradr 198-71-21850 1-3/8″*4-9/16″ 1.1
    bollt aradr 3J2801 1 8-UNC 2-1/2 0.267 bollt aradr 198-71-21860 1-3/8″*5-1/2″ 1.245
    bollt aradr 1J5607 1 8-UNC 2-3/4 0. 316 bollt aradr 198-71-21870 1-3/8″*6-1/4″ 1.385
    bollt aradr 4F4042 1 8-UNC 3 0. 347        
    bollt aradr 4J9058 1 8-UNC 3-1/4 0. 373        
    bollt aradr 4J9208 1 8-UNC 3-1/2 0. 398        
    bollt aradr 1J4948 1 8-UNC 3-3/4 0. 418        
    bollt aradr 8J2928 1 8-UNC 3-3/4 0.42        
    bollt aradr 5P8136 1 8-UNC 4 0. 438        
    bollt aradr 1J3527 1 8-UNC 4-1/2 0. 491        
    bollt aradr 1J2034 1 8-UNC 5 0.533        
    bollt aradr PBC19 1 8-UNC 5-1/2 0.585        
    bollt aradr PBC20 1 8-UNC 6 0.638        
    bollt aradr                  
    bollt aradr                  
    bollt aradr                  
    bollt aradr 8T9079 1-1/4 7-UNC 3-1/4 0. 608        
    bollt aradr 6V6535 1-1/4 7-UNC 3-3/4 0. 706        
    bollt aradr PBC21 1-1/4 7-UNC 3-7/8 0.72        
    bollt aradr PBC22 1-1/4 7-UNC 4 0.74        
    bollt aradr 5P8823 1-1/4 7-UNC 4-1/8 0.754        
    bollt aradr 6V8360 1-1/4 7-UNC 4-1/2 0. 806        
    bollt aradr 5P8361 1-1/4 7-UNC 5 0.87        
    bollt aradr PBC23 1-1/4 7-UNC 5-1/2 0. 943        
    bollt aradr PBC24 1-1/4 7-UNC 6 1.008        

  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Sgwrs WhatsApp Ar-lein!