noix

Brève description:

Nous nous sommes spécialisés dans la fixation depuis 20 ans, avec une bonne qualité et le prix le plus bas. Il est utilisé dans les machines de construction


  • Port:Port NINGBO
  • Modalités de paiement:L/C, D/A, D/P, T/T
  • Numéro OEM :7H3607
  • Numéro OEM :7H3608
  • Numéro OEM :7H3609
  • Numéro OEM :2M5656
  • Numéro OEM :180301824
  • Détail du produit

    Étiquettes de produit

    Nom du produit FEO Caractéristiques peser (K) Prix ​​(RMB) Remarques USD/pièces
    écrou de lame 7K1706 7/16 0,011 0,16   0,02
             
             
    écrou de lame 02290-10813 1/2 0,018 0,32   0,05
    1F7958        
    102-8073        
    écrou de lame          
    4K0367 5/8 0,032 0,42   0,06
    232-70-12480        
    écrou de lame 02209-11016        
    02205-11015        
             
    écrou de lame 2J3506 3/4 0,052 0,65   0,10
    09218-12219        
    NP-190        
    écrou de lame 02290-11219        
    2290-11220        
             
    écrou de lame 2J3505 7/8 0,082 1.14   0,17
    02290-11422        
               
    écrou de lame 2J3507 1" 0,121 1.36   0,20
    02290-11625        
    17M-71-21530        
    écrou de lame 02290-11625        
             
    8J2933加厚 1" 0,132 1,79   0,27
    écrou de lame 17M-71-11451 0,132 1,79   0,27
             
             
    écrou de lame 3K9770 1 1/4 0,238 4.1   0,62
    195-71-61950        
    02290-12031        
    écrou de lame          
    5P8362加厚 1 1/4 0,23 4.53   0,68
    5P8642加厚 0,23 4.53   0,68
    écrou de lame         0,00
    198-71-21911 1 3/8 0,458 5.8   0,87
    198-71-21890 0,458 5.8   0,87
    écrou de lame          
             
             
                 
    Nom du produit FEO Caractéristiques peser (K) prix) Remarques  
     
    Écrou carré 7K1706 7/16*20 0,03 0,76   0,11
    Écrou carré 6S3419 1/2*20 0,036 0,8   0,12
    Écrou carré 7K2017 9/16*18 0,045 1   0,15
    Écrou carré 1M1408 5/8*18 0,055 1.1   0,17
    Écrou carré 1S1860 3/4*16 0,07 1.2   0,18
    Écrou carré 2S2140 7/8*14 0,12 1.8   0,27
    Écrou carré 20V0250 1″*14 0,17 2.1   0,32
    Écrou carré 1S6421 1″*14 0,17 2.1   0,32
    Écrou carré TBK03 12*1 0,029 0,9   0,14
    Écrou carré TBK04 14*1.5 0,034 1   0,15
    Écrou carré 130-32-11220 16*1.5 0,049 1.15   0,17
    Écrou carré 1803-01616 16*1.5 0,049 1.15   0,17
    Écrou carré 135-32-11221 18*1.5 0,062 1.2   0,18
    Écrou carré 1803-01824 18*1.5 0,062 1.2   0,18
    Écrou carré 1803-02026 20*1.5 0,091 1.25   0,19
    Écrou carré 9W3361 20*1.5 0,091 1.25   0,19
    Écrou carré 097-0120 20*1.5 0,091 1.25   0,19
    Écrou carré 208-32-11220 22*1.5 0,14 1.8   0,27
    Écrou carré 207-32-51220 22*1.5 0,14 1.8   0,27
    Écrou carré 154-27-13130 22*1.5 0,14 1.8   0,27
    Écrou carré 170-32-11222 22*1.5 0,14 1.8   0,27
    Écrou carré 178-32-11220 24*1.5 0,156 2   0,30
    Écrou carré 150-4742 24*1.5 0,156 2   0,30
    Écrou carré 195-32-11221 27*1.5 0,2 2.8   0,42
    Écrou carré 571946 M12*1.25 0,018 0,32   0,05
    Écrou carré 01803-01416 M14*1.5 0,025 0,35   0,05
    Écrou carré 01803-01420 M14*1.5 0,025 0,35   0,05
    Écrou carré J951016 M16 0,032 0,42   0,06
    Écrou carré 01803-01622 M16*1.5 0,032 0,42   0,06
    Écrou carré J951020 M20 0,052 0,76   0,11
    Écrou carré J953020 M20*1.5 0,052 0,76   0,11
    Écrou carré J951022 M22 0,081 1.14   0,17
    Écrou carré 7X0851 M24 0,121 1.36   0,20
    Écrou carré J951027 M27*3 0,148 2.2   0,33
                 
                 
    nom du produit FEO Caractéristiques poids (K) prix (RMB)    
    écrou hexagonal 1F7958 1/2*11 0,018 0,26   0,04
    écrou hexagonal 02290-10813          
    écrou hexagonal 102-8073          
                 
                 
    écrou hexagonal 4K0367 5/8*11 0,032 0,42   0,06
    écrou hexagonal 232-70-12480          
    écrou hexagonal 022090-11016          
    écrou hexagonal 02205-11015          
                 
                 
    écrou hexagonal 2J3505 3/4*10 0,052 0,62   0,09
    écrou hexagonal 09218-12219          
    écrou hexagonal 02290-11219          
                 
                 
    écrou hexagonal 2J3505 7/8*9 0,082 1.2   0,18
    écrou hexagonal 02290-11422          
                 
                 
    écrou hexagonal 2J3507 1″*8 0,121 1,35   0,20
    écrou hexagonal 02290-11625          
    écrou hexagonal 17M-71-21530          
    écrou hexagonal 8J2933 1″*8 0,132 1.7 écrou de lame 0,26
                 
    écrou hexagonal 3K9770 1-1/4*7 0,238 3.2   0,48
    écrou hexagonal 5P8632 1-1/4*7 0,231 3.6 écrou de lame 0,54
    écrou hexagonal 02290-12031          
                 
                 
    nom du produit FEO Caractéristiques poids (K) Prix ​​(RMB) Remarques  
     
    écrou de bloc denté 7H3607 5/8*18 0,055 0,9   0,14
    écrou de bloc denté 7H3608 3/4*16 0,065 1.2   0,18
    écrou de bloc denté 7H3609 7/8*14 0,096 1,75   0,26
    écrou de bloc denté 2M5656 1″*14 0,15 1.8   0,27
    écrou de bloc denté 180301824 18*1.5 0,063 1.2   0,18
    écrou de bloc denté 135-30-11221 18*1.5 0,063 1.2   0,18
    écrou de bloc denté 1803-11824 18*1.5 0,063 1.2   0,18
    écrou de bloc denté 01803-02026 20*1.5 0,089 1.4   0,21
    écrou de bloc denté 1830-02228 22*1.5 0,105 2   0,30
    écrou de bloc denté 1803-02430 24*1.5 0,146 2.2   0,33
                 
                 
    nom du produit FEO Caractéristiques poids (K) Prix ​​(RMB) Remarques  
     
    écrou papillon 7G6442 7/8*14 0,16 3   0,45
    écrou papillon 7G0343 1″*14 0,24 3.31   0,50
    écrou papillon 6Y7433 27*2 0,36 4   0,60
    écrou papillon 5P8221 1 1/8 0,37 4   0,60
    écrou papillon 174-0222 30*2 0,39 5.5   0,83
    écrou papillon 195-32-61221 30*2 0,39 5.5   0,83
    écrou papillon 198-32-41320 33*2 0,41 6   0,90
    écrou papillon 195-32-61220 33*2 0,41 6   0,90

     


  • Précédent:
  • Suivant:

  • PRODUITS CONNEXES

    Chat en ligne WhatsApp !