kacang

Katrangan singkat:

Kita khusus ing fastener kanggo 20 taun, kanthi kualitas apik lan rega paling murah 。 Digunakake ing mesin konstruksi.


  • Pelabuhan:Pelabuhan NINGBO
  • Syarat-syarat pembayaran:L/C, D/A, D/P, T/T
  • Nomer OEM:7H3607
  • Nomer OEM:7H3608
  • Nomer OEM:7H3609
  • Nomer OEM:2M5656
  • Nomer OEM:180301824
  • Detail Produk

    Tag produk

    jeneng produk OEM Spesifikasi timbang (K) Rega (RMB) pangandikan usd / pcs
    kacang agul-agul 7K1706 7/16 0.011 0.16   0.02
             
             
    kacang agul-agul 02290-10813 1/2 0.018 0.32   0.05
    1F7958        
    102-8073        
    kacang agul-agul          
    4K0367 5/8 0.032 0.42   0.06
    232-70-12480        
    kacang agul-agul 02209-11016        
    02205-11015        
             
    kacang agul-agul 2J3506 3/4 0,052 0.65   0.10
    09218-12219        
    NP-190        
    kacang agul-agul 02290-11219        
    2290-11220        
             
    kacang agul-agul 2J3505 7/8 0.082 1.14   0.17
    02290-11422        
               
    kacang agul-agul 2J3507 1″ 0.121 1.36   0.20
    02290-11625        
    17M-71-21530        
    kacang agul-agul 02290-11625        
             
    8J2933加厚 1″ 0.132 1.79   0.27
    kacang agul-agul 17M-71-11451 0.132 1.79   0.27
             
             
    kacang agul-agul 3K9770 1 1/4 0.238 4.1   0.62
    195-71-61950        
    02290-12031        
    kacang agul-agul          
    5P8362加厚 1 1/4 0.23 4.53   0.68
    5P8642加厚 0.23 4.53   0.68
    kacang agul-agul         0.00
    198-71-21911 1 3/8 0.458 5.8   0.87
    198-71-21890 0.458 5.8   0.87
    kacang agul-agul          
             
             
                 
    jeneng produk OEM Spesifikasi timbang (K) rega) pangandikan  
     
    Kacang persegi 7K1706 7/16*20 0.03 0.76   0.11
    Kacang persegi 6S3419 1/2*20 0.036 0.8   0.12
    Kacang persegi 7K2017 9/16*18 0.045 1   0.15
    Kacang persegi 1M1408 5/8*18 0,055 1.1   0.17
    Kacang persegi 1S1860 3/4*16 0.07 1.2   0.18
    Kacang persegi 2S2140 7/8*14 0.12 1.8   0.27
    Kacang persegi 20V0250 1″*14 0.17 2.1   0.32
    Kacang persegi 1S6421 1″*14 0.17 2.1   0.32
    Kacang persegi TBK03 12*1 0,029 0.9   0.14
    Kacang persegi TBK04 14*1.5 0.034 1   0.15
    Kacang persegi 130-32-11220 16*1.5 0.049 1.15   0.17
    Kacang persegi 1803-01616 16*1.5 0.049 1.15   0.17
    Kacang persegi 135-32-11221 18*1.5 0.062 1.2   0.18
    Kacang persegi 1803-01824 18*1.5 0.062 1.2   0.18
    Kacang persegi 1803-02026 20*1.5 0.091 1.25   0.19
    Kacang persegi 9W3361 20*1.5 0.091 1.25   0.19
    Kacang persegi 097-0120 20*1.5 0.091 1.25   0.19
    Kacang persegi 208-32-11220 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Kacang persegi 207-32-51220 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Kacang persegi 154-27-13130 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Kacang persegi 170-32-11222 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Kacang persegi 178-32-11220 24*1.5 0.156 2   0.30
    Kacang persegi 150-4742 24*1.5 0.156 2   0.30
    Kacang persegi 195-32-11221 27*1.5 0.2 2.8   0.42
    Kacang persegi 571946 M12 * 1.25 0.018 0.32   0.05
    Kacang persegi 01803-01416 M14*1.5 0,025 0.35   0.05
    Kacang persegi 01803-01420 M14*1.5 0,025 0.35   0.05
    Kacang persegi J951016 M16 0.032 0.42   0.06
    Kacang persegi 01803-01622 M16*1.5 0.032 0.42   0.06
    Kacang persegi J951020 M20 0,052 0.76   0.11
    Kacang persegi J953020 M20 * 1.5 0,052 0.76   0.11
    Kacang persegi J951022 M22 0.081 1.14   0.17
    Kacang persegi 7x0851 M24 0.121 1.36   0.20
    Kacang persegi J951027 M27*3 0.148 2.2   0.33
                 
                 
    jeneng produk OEM Spesifikasi bobot (K) rega (RMB)    
    kacang hex 1F7958 1/2*11 0.018 0.26   0.04
    kacang hex 02290-10813          
    kacang hex 102-8073          
                 
                 
    kacang hex 4K0367 5/8*11 0.032 0.42   0.06
    kacang hex 232-70-12480          
    kacang hex 022090-11016          
    kacang hex 02205-11015          
                 
                 
    kacang hex 2J3505 3/4*10 0,052 0.62   0.09
    kacang hex 09218-12219          
    kacang hex 02290-11219          
                 
                 
    kacang hex 2J3505 7/8*9 0.082 1.2   0.18
    kacang hex 02290-11422          
                 
                 
    kacang hex 2J3507 1″*8 0.121 1.35   0.20
    kacang hex 02290-11625          
    kacang hex 17M-71-21530          
    kacang hex 8J2933 1″*8 0.132 1.7 kacang agul-agul 0.26
                 
    kacang hex 3K9770 1-1/4*7 0.238 3.2   0.48
    kacang hex 5P8632 1-1/4*7 0.231 3.6 kacang agul-agul 0.54
    kacang hex 02290-12031          
                 
                 
    jeneng produk OEM Spesifikasi bobot (K) Rega (RMB) pangandikan  
     
    tooth block nut 7H3607 5/8*18 0,055 0.9   0.14
    tooth block nut 7H3608 3/4*16 0,065 1.2   0.18
    tooth block nut 7H3609 7/8*14 0.096 1.75   0.26
    tooth block nut 2M5656 1″*14 0.15 1.8   0.27
    tooth block nut 180301824 18*1.5 0.063 1.2   0.18
    tooth block nut 135-30-11221 18*1.5 0.063 1.2   0.18
    tooth block nut 1803-11824 18*1.5 0.063 1.2   0.18
    tooth block nut 01803-02026 20*1.5 0.089 1.4   0.21
    tooth block nut 1830-02228 22*1.5 0.105 2   0.30
    tooth block nut 1803-02430 24*1.5 0.146 2.2   0.33
                 
                 
    jeneng produk OEM Spesifikasi bobot (K) Rega (RMB) pangandikan  
     
    kacang swiwi 7G6442 7/8*14 0.16 3   0.45
    kacang swiwi 7G0343 1″*14 0.24 3.31   0.50
    kacang swiwi 6Y7433 27*2 0.36 4   0.60
    kacang swiwi 5P8221 1 1/8 0.37 4   0.60
    kacang swiwi 174-0222 30*2 0.39 5.5   0.83
    kacang swiwi 195-32-61221 30*2 0.39 5.5   0.83
    kacang swiwi 198-32-41320 33*2 0.41 6   0.90
    kacang swiwi 195-32-61220 33*2 0.41 6   0.90

     


  • Sadurunge:
  • Sabanjure:

  • PRODUK RELATED

    Chat Online WhatsApp!