ġewż

Deskrizzjoni qasira:

Aħna speċjalizzati fil-qafla għal 20 sena, bi kwalità tajba u l-irħas prezz 。Huwa użat fil-makkinarju tal-kostruzzjoni


  • Port:Port NINGBO
  • Termini ta 'ħlas:L/C,D/A,D/P,T/T
  • Numru OEM:7H3607
  • Numru OEM:7H3608
  • Numru OEM:7H3609
  • Numru OEM:2M5656
  • Numru OEM:180301824
  • Dettall tal-Prodott

    Tags tal-Prodott

    Isem tal-prodott OEM Speċifikazzjonijiet iżen (K) Prezz (RMB) Rimarki usd/pcs
    ġewż tax-xafra 7K1706 7/16 0.011 0.16   0.02
             
             
    ġewż tax-xafra 02290-10813 1/2 0.018 0.32   0.05
    1F7958        
    102-8073        
    ġewż tax-xafra          
    4K0367 5/8 0.032 0.42   0.06
    232-70-12480        
    ġewż tax-xafra 02209-11016        
    02205-11015        
             
    ġewż tax-xafra 2J3506 3/4 0.052 0.65   0.10
    09218-12219        
    NP-190        
    ġewż tax-xafra 02290-11219        
    2290-11220        
             
    ġewż tax-xafra 2J3505 7/8 0.082 1.14   0.17
    02290-11422        
               
    ġewż tax-xafra 2J3507 1″ 0.121 1.36   0.20
    02290-11625        
    17M-71-21530        
    ġewż tax-xafra 02290-11625        
             
    8J2933加厚 1″ 0.132 1.79   0.27
    ġewż tax-xafra 17M-71-11451 0.132 1.79   0.27
             
             
    ġewż tax-xafra 3K9770 1 1/4 0.238 4.1   0.62
    195-71-61950        
    02290-12031        
    ġewż tax-xafra          
    5P8362加厚 1 1/4 0.23 4.53   0.68
    5P8642加厚 0.23 4.53   0.68
    ġewż tax-xafra         0.00
    198-71-21911 1 3/8 0.458 5.8   0.87
    198-71-21890 0.458 5.8   0.87
    ġewż tax-xafra          
             
             
                 
    Isem tal-prodott OEM Speċifikazzjonijiet iżen (K) prezz) Rimarki  
     
    Ġewż kwadru 7K1706 7/16*20 0.03 0.76   0.11
    Ġewż kwadru 6S3419 1/2 * 20 0.036 0.8   0.12
    Ġewż kwadru 7K2017 9/16*18 0.045 1   0.15
    Ġewż kwadru 1M1408 5/8 * 18 0.055 1.1   0.17
    Ġewż kwadru 1S1860 3/4 * 16 0.07 1.2   0.18
    Ġewż kwadru 2S2140 7/8 * 14 0.12 1.8   0.27
    Ġewż kwadru 20V0250 1″*14 0.17 2.1   0.32
    Ġewż kwadru 1S6421 1″*14 0.17 2.1   0.32
    Ġewż kwadru TBK03 12*1 0.029 0.9   0.14
    Ġewż kwadru TBK04 14 * 1.5 0.034 1   0.15
    Ġewż kwadru 130-32-11220 16 * 1.5 0.049 1.15   0.17
    Ġewż kwadru 1803-01616 16 * 1.5 0.049 1.15   0.17
    Ġewż kwadru 135-32-11221 18 * 1.5 0.062 1.2   0.18
    Ġewż kwadru 1803-01824 18 * 1.5 0.062 1.2   0.18
    Ġewż kwadru 1803-02026 20 * 1.5 0.091 1.25   0.19
    Ġewż kwadru 9W3361 20 * 1.5 0.091 1.25   0.19
    Ġewż kwadru 097-0120 20 * 1.5 0.091 1.25   0.19
    Ġewż kwadru 208-32-11220 22 * 1.5 0.14 1.8   0.27
    Ġewż kwadru 207-32-51220 22 * 1.5 0.14 1.8   0.27
    Ġewż kwadru 154-27-13130 22 * 1.5 0.14 1.8   0.27
    Ġewż kwadru 170-32-11222 22 * 1.5 0.14 1.8   0.27
    Ġewż kwadru 178-32-11220 24 * 1.5 0.156 2   0.30
    Ġewż kwadru 150-4742 24 * 1.5 0.156 2   0.30
    Ġewż kwadru 195-32-11221 27 * 1.5 0.2 2.8   0.42
    Ġewż kwadru 571946 M12 * 1.25 0.018 0.32   0.05
    Ġewż kwadru 01803-01416 M14 * 1.5 0.025 0.35   0.05
    Ġewż kwadru 01803-01420 M14 * 1.5 0.025 0.35   0.05
    Ġewż kwadru J951016 M16 0.032 0.42   0.06
    Ġewż kwadru 01803-01622 M16 * 1.5 0.032 0.42   0.06
    Ġewż kwadru J951020 M20 0.052 0.76   0.11
    Ġewż kwadru J953020 M20 * 1.5 0.052 0.76   0.11
    Ġewż kwadru J951022 M22 0.081 1.14   0.17
    Ġewż kwadru 7X0851 M24 0.121 1.36   0.20
    Ġewż kwadru J951027 M27*3 0.148 2.2   0.33
                 
                 
    isem tal-prodott OEM Speċifikazzjonijiet piż (K) prezz (RMB)    
    ġewż hex 1F7958 1/2 * 11 0.018 0.26   0.04
    ġewż hex 02290-10813          
    ġewż hex 102-8073          
                 
                 
    ġewż hex 4K0367 5/8 * 11 0.032 0.42   0.06
    ġewż hex 232-70-12480          
    ġewż hex 022090-11016          
    ġewż hex 02205-11015          
                 
                 
    ġewż hex 2J3505 3/4 * 10 0.052 0.62   0.09
    ġewż hex 09218-12219          
    ġewż hex 02290-11219          
                 
                 
    ġewż hex 2J3505 7/8 * 9 0.082 1.2   0.18
    ġewż hex 02290-11422          
                 
                 
    ġewż hex 2J3507 1″*8 0.121 1.35   0.20
    ġewż hex 02290-11625          
    ġewż hex 17M-71-21530          
    ġewż hex 8J2933 1″*8 0.132 1.7 ġewż tax-xafra 0.26
                 
    ġewż hex 3K9770 1-1/4 * 7 0.238 3.2   0.48
    ġewż hex 5P8632 1-1/4 * 7 0.231 3.6 ġewż tax-xafra 0.54
    ġewż hex 02290-12031          
                 
                 
    isem tal-prodott OEM Speċifikazzjonijiet piż (K) Prezz (RMB) Rimarki  
     
    ġewż tal-blokka tas-snien 7H3607 5/8 * 18 0.055 0.9   0.14
    ġewż tal-blokka tas-snien 7H3608 3/4 * 16 0.065 1.2   0.18
    ġewż tal-blokka tas-snien 7H3609 7/8 * 14 0.096 1.75   0.26
    ġewż tal-blokka tas-snien 2M5656 1″*14 0.15 1.8   0.27
    ġewż tal-blokka tas-snien 180301824 18 * 1.5 0.063 1.2   0.18
    ġewż tal-blokka tas-snien 135-30-11221 18 * 1.5 0.063 1.2   0.18
    ġewż tal-blokka tas-snien 1803-11824 18 * 1.5 0.063 1.2   0.18
    ġewż tal-blokka tas-snien 01803-02026 20 * 1.5 0.089 1.4   0.21
    ġewż tal-blokka tas-snien 1830-02228 22 * 1.5 0.105 2   0.30
    ġewż tal-blokka tas-snien 1803-02430 24 * 1.5 0.146 2.2   0.33
                 
                 
    isem tal-prodott OEM Speċifikazzjonijiet piż (K) Prezz (RMB) Rimarki  
     
    ġewż tal-ġwienaħ 7G6442 7/8 * 14 0.16 3   0.45
    ġewż tal-ġwienaħ 7G0343 1″*14 0.24 3.31   0.50
    ġewż tal-ġwienaħ 6Y7433 27*2 0.36 4   0.60
    ġewż tal-ġwienaħ 5P8221 1 1/8 0.37 4   0.60
    ġewż tal-ġwienaħ 174-0222 30*2 0.39 5.5   0.83
    ġewż tal-ġwienaħ 195-32-61221 30*2 0.39 5.5   0.83
    ġewż tal-ġwienaħ 198-32-41320 33*2 0.41 6   0.90
    ġewż tal-ġwienaħ 195-32-61220 33*2 0.41 6   0.90

     


  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • PRODOTTI RELATATI

    Chat Online WhatsApp!