kacangan

Katerangan pondok:

Kami khusus dina fastener salami 20 taun, kalayan kualitas anu saé sareng harga panghandapna .Ieu dianggo dina mesin konstruksi.


  • Palabuhan:Palabuhan NINGBO
  • Sarat Pembayaran:L/C, D/A, D/P, T/T
  • Nomer OEM:7H3607
  • Nomer OEM:7H3608
  • Nomer OEM:7H3609
  • Nomer OEM:2M5656
  • Nomer OEM:180301824
  • Rincian produk

    Tag produk

    Ngaran Produk OEM spésifikasi beurat (K) Harga (RMB) Katerangan usd/pcs
    kacang sabeulah 7K1706 7/16 0.011 0.16   0.02
             
             
    kacang sabeulah 02290-10813 1/2 0.018 0.32   0.05
    1F7958        
    102-8073        
    kacang sabeulah          
    4K0367 5/8 0.032 0.42   0.06
    232-70-12480        
    kacang sabeulah 02209-11016        
    02205-11015        
             
    kacang sabeulah 2J3506 3/4 0,052 0.65   0.10
    09218-12219        
    NP-190        
    kacang sabeulah 02290-11219        
    2290-11220        
             
    kacang sabeulah 2J3505 7/8 0,082 1.14   0.17
    02290-11422        
               
    kacang sabeulah 2J3507 1″ 0.121 1.36   0.20
    02290-11625        
    17M-71-21530        
    kacang sabeulah 02290-11625        
             
    8J2933加厚 1″ 0.132 1.79   0.27
    kacang sabeulah 17M-71-11451 0.132 1.79   0.27
             
             
    kacang sabeulah 3K9770 1 1/4 0.238 4.1   0.62
    195-71-61950        
    02290-12031        
    kacang sabeulah          
    5P8362加厚 1 1/4 0.23 4.53   0.68
    5P8642加厚 0.23 4.53   0.68
    kacang sabeulah         0.00
    198-71-21911 1 3/8 0.458 5.8   0.87
    198-71-21890 0.458 5.8   0.87
    kacang sabeulah          
             
             
                 
    Ngaran Produk OEM spésifikasi beurat (K) harga) Katerangan  
     
    Kacang pasagi 7K1706 7/16*20 0.03 0.76   0.11
    Kacang pasagi 6S3419 1/2*20 0.036 0.8   0.12
    Kacang pasagi 7K2017 9/16*18 0.045 1   0.15
    Kacang pasagi 1M1408 5/8*18 0,055 1.1   0.17
    Kacang pasagi 1S1860 3/4*16 0.07 1.2   0.18
    Kacang pasagi 2S2140 7/8*14 0.12 1.8   0.27
    Kacang pasagi 20V0250 1″*14 0.17 2.1   0.32
    Kacang pasagi 1S6421 1″*14 0.17 2.1   0.32
    Kacang pasagi TBK03 12*1 0,029 0.9   0.14
    Kacang pasagi TBK04 14*1.5 0.034 1   0.15
    Kacang pasagi 130-32-11220 16*1.5 0.049 1.15   0.17
    Kacang pasagi 1803-01616 16*1.5 0.049 1.15   0.17
    Kacang pasagi 135-32-11221 18*1.5 0,062 1.2   0.18
    Kacang pasagi 1803-01824 18*1.5 0,062 1.2   0.18
    Kacang pasagi 1803-02026 20*1.5 0.091 1.25   0.19
    Kacang pasagi 9W3361 20*1.5 0.091 1.25   0.19
    Kacang pasagi 097-0120 20*1.5 0.091 1.25   0.19
    Kacang pasagi 208-32-11220 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Kacang pasagi 207-32-51220 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Kacang pasagi 154-27-13130 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Kacang pasagi 170-32-11222 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Kacang pasagi 178-32-11220 24*1.5 0.156 2   0.30
    Kacang pasagi 150-4742 24*1.5 0.156 2   0.30
    Kacang pasagi 195-32-11221 27*1.5 0.2 2.8   0.42
    Kacang pasagi 571946 M12 * 1,25 0.018 0.32   0.05
    Kacang pasagi 01803-01416 M14 * 1.5 0,025 0.35   0.05
    Kacang pasagi 01803-01420 M14 * 1.5 0,025 0.35   0.05
    Kacang pasagi J951016 M16 0.032 0.42   0.06
    Kacang pasagi 01803-01622 M16 * 1.5 0.032 0.42   0.06
    Kacang pasagi J951020 M20 0,052 0.76   0.11
    Kacang pasagi J953020 M20 * 1,5 0,052 0.76   0.11
    Kacang pasagi J951022 M22 0.081 1.14   0.17
    Kacang pasagi 7X0851 M24 0.121 1.36   0.20
    Kacang pasagi J951027 M27*3 0.148 2.2   0.33
                 
                 
    ngaran produk OEM spésifikasi beurat (K) harga (RMB)    
    kacang hex 1F7958 1/2*11 0.018 0.26   0.04
    kacang hex 02290-10813          
    kacang hex 102-8073          
                 
                 
    kacang hex 4K0367 5/8*11 0.032 0.42   0.06
    kacang hex 232-70-12480          
    kacang hex 022090-11016          
    kacang hex 02205-11015          
                 
                 
    kacang hex 2J3505 3/4*10 0,052 0.62   0.09
    kacang hex 09218-12219          
    kacang hex 02290-11219          
                 
                 
    kacang hex 2J3505 7/8*9 0,082 1.2   0.18
    kacang hex 02290-11422          
                 
                 
    kacang hex 2J3507 1″*8 0.121 1.35   0.20
    kacang hex 02290-11625          
    kacang hex 17M-71-21530          
    kacang hex 8J2933 1″*8 0.132 1.7 kacang sabeulah 0.26
                 
    kacang hex 3K9770 1-1/4*7 0.238 3.2   0.48
    kacang hex 5P8632 1-1/4*7 0.231 3.6 kacang sabeulah 0.54
    kacang hex 02290-12031          
                 
                 
    ngaran produk OEM spésifikasi beurat (K) Harga (RMB) Katerangan  
     
    nut block huntu 7H3607 5/8*18 0,055 0.9   0.14
    nut block huntu 7H3608 3/4*16 0,065 1.2   0.18
    nut block huntu 7H3609 7/8*14 0.096 1.75   0.26
    nut block huntu 2M5656 1″*14 0.15 1.8   0.27
    nut block huntu 180301824 18*1.5 0,063 1.2   0.18
    nut block huntu 135-30-11221 18*1.5 0,063 1.2   0.18
    nut block huntu 1803-11824 18*1.5 0,063 1.2   0.18
    nut block huntu 01803-02026 20*1.5 0,089 1.4   0.21
    nut block huntu 1830-02228 22*1.5 0.105 2   0.30
    nut block huntu 1803-02430 24*1.5 0.146 2.2   0.33
                 
                 
    ngaran produk OEM spésifikasi beurat (K) Harga (RMB) Katerangan  
     
    kacang jangjang 7G6442 7/8*14 0.16 3   0.45
    kacang jangjang 7G0343 1″*14 0.24 3.31   0.50
    kacang jangjang 6Y7433 27*2 0.36 4   0.60
    kacang jangjang 5P8221 1 1/8 0.37 4   0.60
    kacang jangjang 174-0222 30*2 0.39 5.5   0.83
    kacang jangjang 195-32-61221 30*2 0.39 5.5   0.83
    kacang jangjang 198-32-41320 33*2 0.41 6   0.90
    kacang jangjang 195-32-61220 33*2 0.41 6   0.90

     


  • saméméhna:
  • Teras:

  • produk patali

    Chat Online WhatsApp!