nati

Maelezo Fupi:

Tumebobea katika kufunga kwa miaka 20, kwa ubora mzuri na bei ya chini .Inatumika katika mitambo ya ujenzi.


  • Bandari:Bandari ya NINGBO
  • Masharti ya Malipo:L/C,D/A,D/P,T/T
  • Nambari ya OEM:7H3607
  • Nambari ya OEM:7H3608
  • Nambari ya OEM:7H3609
  • Nambari ya OEM:2M5656
  • Nambari ya OEM:180301824
  • Maelezo ya Bidhaa

    Lebo za Bidhaa

    Jina la bidhaa OEM Vipimo uzani (K) Bei (RMB) Maoni usd/pcs
    blade nut 7K1706 7/16 0.011 0.16   0.02
             
             
    blade nut 02290-10813 1/2 0.018 0.32   0.05
    1F7958        
    102-8073        
    blade nut          
    4K0367 5/8 0.032 0.42   0.06
    232-70-12480        
    blade nut 02209-11016        
    02205-11015        
             
    blade nut 2J3506 3/4 0.052 0.65   0.10
    09218-12219        
    NP-190        
    blade nut 02290-11219        
    2290-11220        
             
    blade nut 2J3505 7/8 0.082 1.14   0.17
    02290-11422        
               
    blade nut 2J3507 1″ 0.121 1.36   0.20
    02290-11625        
    17M-71-21530        
    blade nut 02290-11625        
             
    8J2933加厚 1″ 0.132 1.79   0.27
    blade nut 17M-71-11451 0.132 1.79   0.27
             
             
    blade nut 3K9770 1 1/4 0.238 4.1   0.62
    195-71-61950        
    02290-12031        
    blade nut          
    5P8362加厚 1 1/4 0.23 4.53   0.68
    5P8642加厚 0.23 4.53   0.68
    blade nut         0.00
    198-71-21911 1 3/8 0.458 5.8   0.87
    198-71-21890 0.458 5.8   0.87
    blade nut          
             
             
                 
    Jina la bidhaa OEM Vipimo uzani (K) bei) Maoni  
     
    Nati ya mraba 7K1706 7/16*20 0.03 0.76   0.11
    Nati ya mraba 6S3419 1/2*20 0.036 0.8   0.12
    Nati ya mraba 7K2017 9/16*18 0.045 1   0.15
    Nati ya mraba 1M1408 5/8*18 0.055 1.1   0.17
    Nati ya mraba 1S1860 3/4*16 0.07 1.2   0.18
    Nati ya mraba 2S2140 7/8*14 0.12 1.8   0.27
    Nati ya mraba 20V0250 1″*14 0.17 2.1   0.32
    Nati ya mraba 1S6421 1″*14 0.17 2.1   0.32
    Nati ya mraba TBK03 12*1 0.029 0.9   0.14
    Nati ya mraba TBK04 14*1.5 0.034 1   0.15
    Nati ya mraba 130-32-11220 16*1.5 0.049 1.15   0.17
    Nati ya mraba 1803-01616 16*1.5 0.049 1.15   0.17
    Nati ya mraba 135-32-11221 18*1.5 0.062 1.2   0.18
    Nati ya mraba 1803-01824 18*1.5 0.062 1.2   0.18
    Nati ya mraba 1803-02026 20*1.5 0.091 1.25   0.19
    Nati ya mraba 9W3361 20*1.5 0.091 1.25   0.19
    Nati ya mraba 097-0120 20*1.5 0.091 1.25   0.19
    Nati ya mraba 208-32-11220 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Nati ya mraba 207-32-51220 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Nati ya mraba 154-27-13130 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Nati ya mraba 170-32-11222 22*1.5 0.14 1.8   0.27
    Nati ya mraba 178-32-11220 24*1.5 0.156 2   0.30
    Nati ya mraba 150-4742 24*1.5 0.156 2   0.30
    Nati ya mraba 195-32-11221 27*1.5 0.2 2.8   0.42
    Nati ya mraba 571946 M12*1.25 0.018 0.32   0.05
    Nati ya mraba 01803-01416 M14*1.5 0.025 0.35   0.05
    Nati ya mraba 01803-01420 M14*1.5 0.025 0.35   0.05
    Nati ya mraba J951016 M16 0.032 0.42   0.06
    Nati ya mraba 01803-01622 M16*1.5 0.032 0.42   0.06
    Nati ya mraba J951020 M20 0.052 0.76   0.11
    Nati ya mraba J953020 M20*1.5 0.052 0.76   0.11
    Nati ya mraba J951022 M22 0.081 1.14   0.17
    Nati ya mraba 7X0851 M24 0.121 1.36   0.20
    Nati ya mraba J951027 M27*3 0.148 2.2   0.33
                 
                 
    jina la mzalishaji OEM Vipimo uzito (K) bei (RMB)    
    hex nati 1F7958 1/2*11 0.018 0.26   0.04
    hex nati 02290-10813          
    hex nati 102-8073          
                 
                 
    hex nati 4K0367 5/8*11 0.032 0.42   0.06
    hex nati 232-70-12480          
    hex nati 022090-11016          
    hex nati 02205-11015          
                 
                 
    hex nati 2J3505 3/4*10 0.052 0.62   0.09
    hex nati 09218-12219          
    hex nati 02290-11219          
                 
                 
    hex nati 2J3505 7/8*9 0.082 1.2   0.18
    hex nati 02290-11422          
                 
                 
    hex nati 2J3507 1″*8 0.121 1.35   0.20
    hex nati 02290-11625          
    hex nati 17M-71-21530          
    hex nati 8J2933 1″*8 0.132 1.7 blade nut 0.26
                 
    hex nati 3K9770 1-1/4*7 0.238 3.2   0.48
    hex nati 5P8632 1-1/4*7 0.231 3.6 blade nut 0.54
    hex nati 02290-12031          
                 
                 
    jina la mzalishaji OEM Vipimo uzito (K) Bei (RMB) Maoni  
     
    nut ya kuzuia meno 7H3607 5/8*18 0.055 0.9   0.14
    nut ya kuzuia meno 7H3608 3/4*16 0.065 1.2   0.18
    nut ya kuzuia meno 7H3609 7/8*14 0.096 1.75   0.26
    nut ya kuzuia meno 2M5656 1″*14 0.15 1.8   0.27
    nut ya kuzuia meno 180301824 18*1.5 0.063 1.2   0.18
    nut ya kuzuia meno 135-30-11221 18*1.5 0.063 1.2   0.18
    nut ya kuzuia meno 1803-11824 18*1.5 0.063 1.2   0.18
    nut ya kuzuia meno 01803-02026 20*1.5 0.089 1.4   0.21
    nut ya kuzuia meno 1830-02228 22*1.5 0.105 2   0.30
    nut ya kuzuia meno 1803-02430 24*1.5 0.146 2.2   0.33
                 
                 
    jina la mzalishaji OEM Vipimo uzito (K) Bei (RMB) Maoni  
     
    mbawa nut 7G6442 7/8*14 0.16 3   0.45
    mbawa nut 7G0343 1″*14 0.24 3.31   0.50
    mbawa nut 6Y7433 27*2 0.36 4   0.60
    mbawa nut 5P8221 1 1/8 0.37 4   0.60
    mbawa nut 174-0222 30*2 0.39 5.5   0.83
    mbawa nut 195-32-61221 30*2 0.39 5.5   0.83
    mbawa nut 198-32-41320 33*2 0.41 6   0.90
    mbawa nut 195-32-61220 33*2 0.41 6   0.90

     


  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata:

  • BIDHAA INAZOHUSIANA

    Gumzo la Mtandaoni la WhatsApp!